| Derbe Doko-Runde Niederrhein e.V. |
| Turniertermine | Ergebnisse RLT | Ergebnisse Vereinsturniere |
|
Aufgeführt sind alle Ranglistenturniere an denen Vereinsmitglieder (Erst-
& Zweitmitglieder) teilgenommen haben.
| 15.01.2012 | RLT Kamp-Lintfort-Open - WES K92 72 Teilnehmer |
| 1. Oliver Genull | +122 | BS | 1DDC |
| |
| 2. Klaus-Thomas Mahnert | +107 | DA | JA80 | ||
| 3. Hans-Jürgen Kümmet | +84 | NOM | BAZ | ||
| . . . | |||||
| 8. Markus Scholten | +58 | WES | DDRN | ||
| 9. Dorothee Benninghoff | +58 | WES | K92 | ||
| 11. Rolf Meyer | +50 | WES | DDRN | ||
| 24. Frank Bruns | +22 | WES | DDRN | ||
| 34. Jörg Amerkamp | +7 | WES | DDRN | ||
| 38. Jürgen Schützendorf | -1 | WES | K92 | ||
| 41. Thomas Willmann | -4 | WES | K92 | ||
| 58. Klaus-Dieter Herbst | -39 | WES | K92 | ||
| 60. Manfred Brendjes | -46 | WES | DDRN |
| 14.01.2012 | RLT Sonderturnier - MH FUKS 80 Teilnehmer |
| 1. Hermann Baaken | +119 | WES | K92 |
| |
| 2. Luzie Kawaters | +89 | E | GD88 | ||
| 3. Helmut Flieger | +79 | W | KD | ||
| . . . | |||||
| 4. Wolfgang Jetzki | +74 | WES | DDRN | ||
| 6. Markus Scholten | +66 | WES | DDRN | ||
| 12. Jürgen Schützendorf | +43 | WES | K92 | ||
| 17. Manfred Brendjes | +32 | WES | DDRN | ||
| 27. Frank Bruns | +12 | WES | DDRN | ||
| 52. Heiner Müller | -18 | WES | DDRN | ||
| 56. Jörg Amerkamp | -25 | WES | DDRN | ||
| 60. Dorothee Benninghoff | -29 | WES | K92 | ||
| 61. Dirk Hörnemann | -30 | WES | DDRN | ||
| 70. Thomas Willmann | -41 | WES | K92 | ||
| 79. Rolf Meyer | -62 | WES | DDRN |
| 27.11.2011 | RLT Landhaus-Greene-Pokalturnier - NOM BGS 72 Teilnehmer |
| 1. Rolf Behrens | +85 | BS | CBDF |
| |
| 1. Wolfgang Geister | +84 | EE | DIAL | ||
| 3. Gerhard Berger | +80 | BS | NON | ||
| . . . | |||||
| 65. Klaus-Dieter Herbst | -58 | WES | K92 |
| 26.11.2011 | RLT Sonderturnier - KS OBW 72 Teilnehmer |
| 1. Kerstin Schiering | +115 | M | LUSO |
| |
| 1. Sylvia Kästner | +94 | HH | FUBU | ||
| 3. Hermann Birkenfeld | +91 | RS | BERG | ||
| . . . | |||||
| 36. Klaus-Dieter Herbst | +3 | WES | K92 |
| 13.11.2011 | RLT Starkenburgpokalturnier - DA JA80 60 Teilnehmer |
| 1. Michael Eggers | +115 | AC | DCC |
| |
| 1. Olaf Reintjes | +80 | E | GD88 | ||
| 3. Hans-Peter Gompf | +77 | DA | JA80 | ||
| . . . | |||||
| 44. Klaus-Dieter Herbst | -22 | WES | K92 |
| 12.11.2011 | RLT Gutenbergpokaltunrier - MZ DR 64 Teilnehmer |
| 1. Tim Marx | +74 | MZ | DR |
| |
| 1. Frank Ober | +58 | M | DDUL | ||
| 3. Iris Ostler | +53 | NOM | BGS | ||
| . . . | |||||
| 4. Klaus-Dieter Herbst | +50 | WES | K92 |
| 30.10.2011 | RLT Rolandpokal - HB EBDC 120 Teilnehmer |
| 1. Joachim Fritz | +117 | HB | EBDC |
| |
| 1. Rolf-Dieter Herwig | +114 | KS | FUKS | ||
| 3. Marcus Weber | +110 | HB | EBDC | ||
| . . . | |||||
| 48. Klaus-Dieter Herbst | +10 | WES | K92 | ||
| 78. Dorothee Benninghoff | -17 | WES | K92 |
| 29.10.2011 | RLT Sonderturnier - OL 1ODC 88 Teilnehmer |
| 1. Jürgen Eich | +137 | B | DTAS |
| |
| 1. Hermann Birkenfeld | +98 | RS | BERG | ||
| 3. Willi Raker | +96 | OL | AF | ||
| . . . | |||||
| 75. Klaus-Dieter Herbst | -50 | WES | K92 |
| 23.10.2011 | RLT Sonderturnier - OF DV81 40 Teilnehmer |
| 1. Hans-Peter Gompf | +112 | DA | JA80 |
| |
| 1. Hans-Jürgen Kümmet | +100 | F | BIFÜ | ||
| 3. Klaus-Thomas Mahnert | +99 | DA | JA80 | ||
| . . . | |||||
| 22. Klaus-Dieter Herbst | -7 | WES | K92 |
| 22.10.2011 | RLT Sonderturnier - OF SPRE 44 Teilnehmer |
| 1. Horst Kildau | +79 | F | JAN |
| |
| 1. Markus Schwarz | +65 | o.V. | |||
| 3. Winfried Kesselring | +64 | F | SGCB | ||
| . . . | |||||
| 28. Klaus-Dieter Herbst | -13 | WES | K92 |
| 27.08.2011 | RLT Rhein-Main-Pokal - F JAN 80 Teilnehmer |
| 1. Tim Marz | +102 | MZ | DR |
| |
| 1. Panagiotis Pappas | +78 | F | BIFÜ | ||
| 3. Hans-Peter Gompf | +71 | DA | JA80 | ||
| . . . | |||||
| 23. Jürgen Schützendorf | +35 | WES | K92 | ||
| 73. Klaus-Dieter Herbst | -66 | WES | K92 |
| 21.08.2011 | RLT Sommerturnier - BS 1DDC 120 Teilnehmer |
| 1. Anja Hennke | +166 | GF | HANK |
| |
| 1. Ralf Schierbaum | +119 | NOM | BGS | ||
| 3. Tanja Groß | +113 | H | MAZO | ||
| . . . | |||||
| 56. Klaus-Dieter Herbst | +0 | WES | K92 |
| 20.08.2011 | RLT Sonderturnier - BS CBDF 84 Teilnehmer |
| 1. Hermann-Joachim Krybus | +119 | CE | CEFÜ |
| |
| 1. Sylvia Kästner | +103 | HH | FUBU | ||
| 3. Uwe Herrmann | +101 | o.V. | |||
| . . . | |||||
| 9. Klaus-Dieter Herbst | +75 | WES | K92 |
| 07.08.2011 | RLT Ostharz-Pokalturnier - HBS1HDV 52 Teilnehmer |
| 1. Reinhard Gemünd | +100 | H | MAZO |
| |
| 1. Johannes Senkowski | +100 | M | DDUL | ||
| 3. Thomas Berger | +74 | BS | CBDF | ||
| . . . | |||||
| 16. Klaus-Dieter Herbst | +28 | WES | K92 |
| 06.08.2011 | RLT Maschsee-Pokal - H MAZO 88 Teilnehmer |
| 1. Gisela Zündel | +118 | KS | OBW |
| |
| 2. Karin Wimmelmann | +97 | BS | 1DDC | ||
| 3. Kristiane Herbertz | +94 | D | DRAD | ||
| . . . | |||||
| 86. Klaus-Dieter Herbst | -86 | WES | K92 |
| 31.07.2011 | RLT Münchner-Kindl-Turnier - M LUSO 60 Teilnehmer |
| 1. Frank Wermuth | +90 | HBS | 1HDV |
| |
| 2. Rainer Otto | +80 | NOM | BGS | ||
| 3. Hermann-Joachim Krybus | +76 | CE | CEFÜ | ||
| . . . | |||||
| 41. Klaus-Dieter Herbst | -16 | WES | K92 |
| 30.07.2011 | RLT Sommerlochturnier - M DDUL 68 Teilnehmer |
| 1. Doris Messinger | +108 | MZ | DR |
| |
| 2. Eckehard Reinhold | +92 | M | DDUL | ||
| 3. Klaus-Dieter Herbst | +82 | WES | K92 |
| 03.07.2011 | RLT Schwäbische Doko-Konvention - FR 1.DC 48 Teilnehmer |
| 1. Falk Seliger | +102 | M | DDUL |
| |
| 2. Doris Messinger | +94 | MZ | DR | ||
| 3. Horst Griffaton | +71 | ESW | DFB | ||
| . . . | |||||
| 35. Klaus-Dieter Herbst | -29 | WES | K92 |
| 02.07.2011 | RLT Schwäbische Doko-Konvention - S JUNK 52 Teilnehmer |
| 1. Tim Marx | +98 | MZ | DR |
| |
| 2. Albert Helmchenr | +75 | M | LUSO | ||
| 3. Georg Rabe | +70 | MZ | DR | ||
| . . . | |||||
| 49. Klaus-Dieter Herbst | -73 | WES | K92 |
| 25.06.2011 | RLT Sonderturnier - HL DC 68 Teilnehmer |
| 1. Elmar Wimmelmann | +98 | BS | 1DDC |
| |
| 2. Olaf Nieder | +85 | ESW | DFB | ||
| 3. Tanja Groß | +79 | H | MAZO | ||
| . . . | |||||
| 52. Klaus-Dieter Herbst | -35 | WES | K92 |
| 25.06.2011 | RLT Warnow-Pokal - HRO ED 72 Teilnehmer |
| 1. Mario Löffelholz | +83 | M | DDUL |
| |
| 2. Andreas Richteweg | +69 | H | DC | ||
| 3. Reinhard Gemünd | +67 | H | MAZO | ||
| . . . | |||||
| 65. Klaus-Dieter Herbst | -62 | WES | K92 |
| 19.06.2011 | RLT Hauptstadt-Pokal - B FUEX 84 Teilnehmer |
| 1. Dirk Weber | +113 | BS | CBDF |
| |
| 2. Klaus-Peter Werner | +88 | EE | DIAL | ||
| 3. Jürgen Eich | +80 | B | DTAS | ||
| . . . | |||||
| 79. Klaus-Dieter Herbst | -70 | WES | K92 |
| 18.06.2011 | RLT Weinkellerstraßenturnier - EE DIAL 76 Teilnehmer |
| 1. Hermann-Joachim Krybus | +134 | CE | CEFÜ |
| |
| 2. Werner Quensel | +97 | HBS | 1HDV | ||
| 3. Enrico Wenzel | +93 | M | LUSO | ||
| . . . | |||||
| 28. Klaus-Dieter Herbst | +18 | WES | K92 |
| 12.06.2011 | RLT Herkules-Pokal - KS FUKS 48 Teilnehmer |
| 1. Kai Bertram | +101 | DA | JA80 |
| |
| 2. Hermann-Joachim Krybus | +101 | CE | CEFÜ | ||
| 3. Dagmar Sanker | +75 | RS | BERG | ||
| . . . | |||||
| 36. Klaus-Dieter Herbst | -32 | WES | K92 |
| 11.06.2011 | RLT Heiligenberg-Pokal - ESW DFB 44 Teilnehmer |
| 1. Rolf-Dieter Herwig | +97 | KS | FUKS |
| |
| 2. Rainer Otto | +86 | NOM | BGS | ||
| 3. Hermann Baaken | +78 | WES | K92 | ||
| . . . | |||||
| 5. Jürgen Schützendorf | +68 | WES | K92 | ||
| 15. Klaus-Dieter Herbst | +29 | WES | K92 |
| 04.06.2011 | RLT Beethoven-Pokal - BN FURH 44 Teilnehmer |
| 1. Rainer Hungenberg | +134 | o.V. |
| ||
| 2. Andreas Vonrüden | +99 | W | KD | ||
| 3. Michael Hartel | +80 | S | JUNK | ||
| . . . | |||||
| 12. Klaus-Dieter Herbst | +34 | WES | K92 | ||
| 23. Dorothee Benninghoff | -3 | WES | K92 |
| 29.05.2011 | RLT Hanseturnier - HH FUBU/HDHH 80 Teilnehmer |
| 1. Torsten Spieth | +117 | LG | LÜLÜ |
| |
| 2. Norbert Göttsch | +111 | HL | DC | ||
| 3. Hans-Dieter Fischer | +110 | BS | 1DDC | ||
| . . . | |||||
| 10. Klaus-Dieter Herbst | +68 | WES | K92 |
| 28.05.2011 | RLT Sonderturnier - LG FLLG/LÜLÜ 80 Teilnehmer |
| 1. Sven-Gunnar Berger | +97 | BS | NON |
| |
| 2. Reinhard Gemünd | +94 | H | MAZO | ||
| 3. Günter Reinold | +92 | EE | DIAL | ||
| . . . | |||||
| 21. Klaus-Dieter Herbst | +12 | WES | K92 |
| 22.05.2011 | RLT 25 Jahre BS NON - BS NON 58 Teilnehmer |
| 1. Torsten Bellmer | +132 | HRO | ED |
| |
| 2. Eva Berkau | +111 | NOM | BGS | ||
| 3. Rainer Schlenker | +110 | BS | NON | ||
| . . . | |||||
| 11. Heiner Müller | +77 | WES | DDRN | ||
| 44. Dorothee Benninghoff | -26 | WES | K92 |
| 03.04.2011 | RLT Sonderturnier - B SCHU 40 Teilnehmer |
| 1. Rüdiger Ruepp | +60 | HRO | ED |
| |
| 2. Michael Steinke | +58 | B | FUEX | ||
| 3. Gerald Pfleger | +56 | HH | FUBU | ||
| . . . | |||||
| 33. Klaus-Dieter Herbst | -27 | WES | K92 |
| 02.04.2011 | RLT Sonderturnier - B DTAS 40 Teilnehmer |
| 1. Klaus-Thomas Mahnert | +125 | DA | JA80 |
| |
| 2. Klaus-Dieter Herbst | +84 | WES | K92 | ||
| 3. Christian Matheus | +75 | B | FUEX | ||
| . . . | |||||
| 24. Heiner Müller | +27 | WES | DDRN | ||
| 32. Dorothee Benninghoff | +15 | WES | K92 | ||
| 50. Klaus-Dieter Herbst | -15 | WES | K92 |
| 20.03.2011 | RLT Leine-Pokal - H DC 76 Teilnehmer |
| 1. Ralf Schierbaum | +112 | NOM | BGS |
| |
| 2. Michael Eggers | +98 | AC | DCC | ||
| 3. Andreas Dieckmann | +83 | STD | 1DVC | ||
| . . . | |||||
| 24. Heiner Müller | +27 | WES | DDRN | ||
| 32. Dorothee Benninghoff | +15 | WES | K92 | ||
| 50. Klaus-Dieter Herbst | -15 | WES | K92 |
| 19.03.2011 | RLT Herzogstadtturnier - CE CEFÜ 92 Teilnehmer |
| 1. Rolf Behrens | +107 | BS | CBDF |
| |
| 2. Alfred Beinlich | +69 | LG | FLLG | ||
| 2. Hanno Buttke | +69 | H | DC | ||
| . . . | |||||
| 11. Klaus-Dieter Herbst | +54 | WES | K92 | ||
| 73. Heiner Müller | -33 | WES | DDRN |
| 27.02.2011 | RLT Niederrhein-Pokal - WES DDRN 68 Teilnehmer |
| 1. | Markus Günther | +153 | WES | K92 | |
| 2. | David Schmellenkamp | +96 | WES | K92 | |
| 3. | Dorothee Benninghoff | +88 | WES | K92 | |
| . . . | |||||
| 8. | Klaus-Dieter Herbst | +57 | WES | K92 | |
| 9. | Rolf Meyer | +55 | WES | DDRN | |
| 16. | Werner Kiewitz | +36 | WES | DDRN | |
| 17. | Werner Köhler | +35 | WES | DDRN | |
| 18. | Heiner Müller | +35 | WES | DDRN | |
| 29. | Wolfgang Jetzki | +9 | WES | DDRN | |
| 36. | Jörg Amerkamp | +1 | WES | DDRN | |
| 46. | Dirk Hörnemann | -23 | WES | DDRN | |
| 61. | Thomas Kubis | -66 | WES | DDRN |
| 16.01.2011 | RLT Kamp-Lintfort-Open - WES K92 88 Teilnehmer |
| 1. Ralf Schmidt | +125 | BOT | DKC |
| |
| 2. Sascha Hantschel | +116 | BOT | DKC | ||
| 3. Thomas Willmann | +109 | WES | K92 | ||
| . . . | |||||
| 18. Dieter Frost | +38 | WES | K92 | ||
| 20. Dorothee Benninghoff | +35 | WES | K92 | ||
| 25. Jürgen Schützendorf | +27 | WES | K92 | ||
| 44. Heiner Müller | -5 | WES | DDRN | ||
| 53. Rolf Meyer | -13 | WES | DDRN | ||
| 64. Jörg Amerkamp | -29 | WES | DDRN | ||
| 80. Markus Scholten | -62 | WES | DDRN | ||
| 82. Klaus-Dieter Herbst | -63 | WES | K92 |
| 15.01.2011 | RLT Sonderturnier - MH FUKS 100 Teilnehmer |
| 1. Jürgen Krüger | +104 | BN | FURH |
| |
| 2. Helmut Flieger | +96 | W | KD | ||
| 3. Kai Schöler | +90 | BOT | DKC | ||
| . . . | |||||
| 13. Rolf Meyer | +53 | WES | DDRN | ||
| 18. Dorothee Benninghoff | +48 | WES | K92 | ||
| 19. Jörg Amerkamp | +46 | WES | DDRN | ||
| 21. Dieter Frost | +43 | WES | K92 | ||
| 32. Dirk Hörnemann | +24 | WES | DDRN | ||
| 42. Wolfgang Jetzki | +9 | WES | DDRN | ||
| 52. Klaus-Dieter Herbst | -2 | WES | K92 | ||
| 53. Markus Scholten | -3 | WES | DDRN | ||
| 86. Thomas Willmann | -46 | WES | K92 | ||
| 96. Heiner Müller | -90 | WES | DDRN |
| 31.10.2010 | RLT Roland-Pokal - HB EBDC 124 Teilnehmer |
| 1. Gisela Stelke | +120 | BI | SSIG |
| |
| 2. Thomas Berger | +119 | BS | CBDF | ||
| 3. Stephan Hofmann | +111 | ESW | DFB |
|
. . . |
||||
|
15. Klaus-Dieter Herbst |
+54 |
WES |
K92 |
|
|
40. Dorothee Benninghoff |
+20 |
WES |
K92 |
| 30.10.2010 | RLT Sonderturnier - OL 1ODC 76 Teilnehmer |
| 1. Bernd Kolberg | +116 | HB | EBDC |
| |
| 2. Thomas Willmann | +110 | WES | K92 | ||
| 3. Rainer Thiel | +102 | HH | HDHH |
|
. . . |
||||
|
25. Klaus-Dieter Herbst |
+19 |
WES |
K92 |
|
|
46. Dorothee Benninghoff |
-11 |
WES |
K92 |
| 04.09.2010 | RLT Maschsee-Pokal - H MAZO 72 Teilnehmer |
| 1. Adelheid Veleba | +84 | LG | FLLG |
| |
| 2. Friedrich Horst | +79 | F | SGDB | ||
| 3. Rolf-Dieter Herwig | +75 | KS | FUKS |
|
. . . |
||||
|
9. Dorothee Benninghoff |
+58 |
WES |
K92 |
| 22.08.2010 | RLT Sommerturnier - BS 1DDC 124 Teilnehmer |
| 1. Ludmilla Blaschke | +148 | HRO | ED |
| |
| 2. Eva Berkau | +123 | NOM | BGS | ||
| 3. Stefan Leopold | +95 | BN | FURH |
|
. . . |
||||
|
104.Hermann Baaken |
-44 |
WES |
K92 |
| 21.08.2010 | RLT Sonderturnier - BS CBDF 76 Teilnehmer |
| 1. Rolf Behrens | +151 | BS | CBDF |
| |
| 2. Thomas Bohm | +124 | BI | SSIG | ||
| 3. Friedrich Horst | +82 | F | SGDB |
|
. . . |
||||
|
13. Hermann Baaken |
+47 |
WES |
K92 |
| 15.08.2010 | RLT Zechencup - E GD88 60 Teilnehmer |
| 1. Mireile Bössel | +102 | K | 1DCK |
| |
| 2. Denis Schelm | +88 | NOM | BGS | ||
| 3. Kai Schöler | +79 | BOT | DKC |
|
. . . |
||||
|
27. Hermann Baaken |
+13 |
WES |
K92 |
|
|
36. Jürgen Schützendorf |
-8 |
WES |
K92 |
|
|
40. Jörg Amerkamp |
-13 |
WES |
DDRN |
| 15.08.2010 | RLT Sonderturnier - BOT DKC 52 Teilnehmer |
| 1. Christian Bolik | +169 | MH | FUKS |
| |
| 2. Helmut Flieger | +127 | W | KD | ||
| 3. Hermann Baaken | +78 | WES | K92 |
|
. . . |
||||
|
8. Michael Schwarz |
+55 |
WES |
DDRN |
|
|
20. Jürgen Schützendorf |
+9 |
WES |
K92 |
|
|
21. Markus Günther |
+3 |
WES |
K92 |
|
|
30. Markus Scholten |
-13 |
WES |
DDRN |
|
|
33. Dirk Hörnemann |
-20 |
WES |
DDRN |
|
|
40. Klaus-Dieter Herbst |
-35 |
WES |
K92 |
|
|
49. Thomas Willmann |
-59 |
WES |
K92 |
| 15.05.2010 | RLT Heiligenberg-Pokal - ESW DFB 56 Teilnehmer |
| 1. Oliver Genull | +86 | BS | 1DDC |
| |
| 2. Doorthee Benninghoff | +72 | WES | K92 | ||
| 3. Ludmilla Blaschke | +65 | HRO | ED |
|
14.03.2010 |
RLT
Leinepokal - H DC |
|
1. Rolf-Dieter Herwig |
+91 |
KS |
FUKS |
| |
|
2. Klaus-Dieter Gruhm |
+76 |
GF |
HANK |
||
|
3. Rolf Behrens |
+76 |
BS |
CBDF |
||
|
. . . |
|||||
|
22. Dorothee Benninghoff |
+18 |
WES |
K92 |
| 21.02.2010 | RLT Sonderturnier - HH DKCB 60 Teilnehmer |
| 1. Frank Schmelter | +13 | HRO | ED |
| |
| 2. Kerstin Schiering | +99 | HH | FUBU | ||
| 3. Denis Schelm | +89 | NOM | BGS | ||
| . . . | |||||
| 42. Klaus-Dieter Herbst | -27 | WES | K92 | ||
| 48. Jürgen Schützendorf | -38 | WES | K92 |
| 17.01.2010 | RLT Kamp-Lintfort Open - WES K92 76 Teilnehmer |
| 1. Ralf Wallutis | +104 | WES | K92 |
| |
| 2. Jörg Amerkamp | +85 | WES | DDRN | ||
| 3. Axel Schmeller | +75 | D | DRAD | ||
| . . . | |||||
| 6. Dieter Frost | +63 | WES | K92 | ||
| 24. Klaus-Dieter Herbst | +28 | WES | K92 | ||
| 35. Dorothee Benninghoff | +4 | WES | K92 | ||
| 41. Thomas Willmann | -6 | WES | K92 | ||
| 47. Meike Schönig | -13 | WES | DDRN | ||
| 54. Hermann Baaken | -29 | WES | K92 | ||
| 61. Jürgen Schützendorf | -42 | WES | K92 |
| 16.01.2010 | RLT Sonderturnier - MH FUKS 88 Teilnehmer |
| 1. Oliver Genull | +107 | BS | 1DDC |
| |
| 2. Ralf Schierbaum | +95 | NOM | BGS | ||
| 3. Helmut Flieger | +72 | W | KD | ||
| . . . | |||||
| 4. Klaus-Dieter Herbst | +88 | WES | K92 | ||
| 6. Frank Bruns | +72 | WES | DDRN | ||
| 7. Markus Scholten | +64 | WES | DDRN | ||
| 11. Thomas Willmann | +58 | WES | K92 | ||
| 12. Michael Schwarz | +57 | WES | DDRN | ||
| 44. Dieter Frost | +1 | WES | K92 | ||
| 52. Dorothee Benninghoff | -7 | WES | K92 | ||
| 64. Dirk Hörnemann | -25 | WES | DDRN | ||
| 72. Meike Schönig | -33 | WES | DDRN | ||
| 74. Georg Harke | -36 | WES | DDRN | ||
| 77. Jürgen Schützendorf | -56 | WES | K92 | ||
| 80. Jörg Amerkamp | -63 | WES | DDRN | ||
| 86. Hermann Baaken | -91 | WES | K92 | ||
| 88. Wolfgang Jetzki | -105 | WES | DDRN |
| 15.11.2009 | RLT Sonderturnier - NOM BGS 96 Teilnehmer |
| 1. Rainer Schlenker | +120 | BS | NON |
| |
| 2. Wolfgang Geister | +98 | EE | DIAL | ||
| 3. Oliver Genull | +92 | BS | 1DDC | ||
| . . . | |||||
| 13. Dorothee Benninghoff | +53 | WES | DDRN |
| 25.10.2009 | RLT Rolandpokal - HB EBDC 112 Teilnehmer |
| 1. Sabine Hennecke | +148 | OHA | BURG |
| |
| 2. Joachim Fritz | +87 | HB | EBDC | ||
| 3. Wilhelm Kreh | +84 | GM | RADE | ||
| . . . | |||||
| 17. Jürgen Schützendorf | +49 | WES | K92 | ||
| 19. Klaus-Dieter Herbst | +44 | WES | K92 | ||
| 28. Hermann Baaken | +36 | WES | K92 | ||
| 88. Dorothee Benninghoff | -37 | WES | DDRN |
| 24.10.2009 | RLT Sonderturnier - OL 1ODC 80 Teilnehmer |
| 1. Thomas Willmann | +111 | WES | K92 |
| |
| 2. Christa Hewelt | +87 | OL | 1ODC | ||
| 3. Horst Kildau | +84 | F | BIFÜ | ||
| . . . | |||||
| 4. Hermann Baaken | +75 | WES | K92 | ||
| 6. Markus Günther | +66 | WES | K92 | ||
| 8. Klaus-Dieter Herbst | +59 | WES | K92 | ||
| 21. Jürgen Schützendorf | +35 | WES | K92 | ||
| 50. Dorothee Benninghoff | -12 | WES | DDRN |
| 04.10.2009 | RLT Zechen-Cup - E GD88 56 Teilnehmer |
| 1. Doris Messinger | +121 | MZ | DR |
| |
| 2. Burkhard Klein | +103 | WES | K92 | ||
| 3. Matthias Robotka | +97 | E | GD88 | ||
| . . . | |||||
| 4. Markus Günther | +93 | WES | K92 | ||
| 20. Dorothee Benninghoff | +17 | WES | DDRN | ||
| 26. Markus Scholten | -1 | WES | DDRN | ||
| 44. Thomas Willmann | -41 | WES | K92 |
| 03.10.2009 | RLT Schwebebahnturnier - W HIT 64 Teilnehmer |
| 1. Christa Ehm | +125 | W | KD |
| |
| 2. Wilfried Hegewald | +97 | SU | MOBU | ||
| 3. Uwe Stascheit | +97 | KS | FUKS | ||
| . . . | |||||
| 9. Thomas Willmann | +73 | WES | K92 |
| 19.09.2009 | RLT Taunuspokal - RÜD LN 40 Teilnehmer |
| 1. Robert Quint | +110 | F | JAN |
| |
| 2. Panagiotis Pappas | +102 | F | JAN | ||
| 3. Fabian Todte | +94 | F | JAN | ||
| . . . | |||||
| 21. Dorothee Benninghoff | -8 | WES | DDRN |
| 29.08.2009 | RLT Dresdner Open - F SGDB 60 Teilnehmer |
| 1. Hans-Jürgen Kümmet | +116 | F | BIFÜ |
| |
| 2. Panagiotis Pappas | +112 | F | JAN | ||
| 3. Andreas Vonrüden | +97 | GM | RADE | ||
| . . . | |||||
| 45. Burkhard Klein | -38 | WES | K92 |
| 23.08.2009 | RLT Sommerturnier - BS 1DDC 124 Teilnehmer |
| 1. Reinhard Görke | +140 | ESW | DFB |
| |
| 2. Hans-Dieter Fischer | +133 | BS | 1DDC | ||
| 3. Jörg Gonsberg | +76 | BS | NON | ||
| . . . | |||||
| 8. Thomas Willmann | +66 | WES | K92 | ||
| 16. Hermann Baaken | +53 | WES | K92 | ||
| 64. Klaus-Dieter Herbst | -1 | WES | K92 |
| 22.08.2009 | RLT Sonderturnier - BS CBDF 72 Teilnehmer |
| 1. Leif Kannenberg | +91 | BS | NON |
| |
| 2. Christiane von Gierke | +90 | B | FUEX | ||
| 3. Robert Quint | +84 | F | JAN | ||
| . . . | |||||
| 5. Thomas Willmann | +80 | WES | K92 | ||
| 11. Klaus-Dieter Herbst | +52 | WES | K92 | ||
| 14. Hermann Baaken | +43 | WES | K92 |
| 12.07.2009 | RLT Sonderturnier - B FUEX 76 Teilnehmer |
| 1. Torsten Bellmer | +105 | HRO | ED |
| |
| 2. Ralf Schierbaum | +100 | NOM | BGS | ||
| 3. Katharina Buchhalla | +95 | CE | CEFÜ | ||
| . . . | |||||
| 42. Jürgen Schützendorf | -11 | WES | K92 | ||
| 61. Thomas Willmann | -37 | WES | K92 | ||
| 63. Klaus-Dieter Herbst | -43 | WES | K92 |
| 11.07.2009 | RLT Sonderturnier - EE DIAL 72 Teilnehmer |
| 1. Falk Seliger | +134 | M | DDUL |
| |
| 2. Albert Helmchen | +109 | M | LUSO | ||
| 3. Uwe Kasper | +88 | B | FUEX | ||
| . . . | |||||
| 50. Thomas Willmann | -21 | WES | K92 | ||
| 63. Jürgen Schützendorf | -41 | WES | K92 | ||
| 71. Klaus-Dieter Herbst | -95 | WES | K92 |
| 21.06.2009 | RLT Beethovenpokal - BN FURH 68 Teilnehmer |
| 1. Dorothee Benninghoff | +113 | WES | DDRN |
| |
| 2. Ralf Schmidt | +111 | BOT | DKC | ||
| 3. Petra Besier | +97 | M | DDUL | ||
| . . . | |||||
| 11. Klaus-Dieter Herbst | +53 | WES | K92 | ||
| 13. Markus Günther | +42 | WES | K92 | ||
| 26. Thomas Willmann | +13 | WES | K92 | ||
| 47. Hermann Baaken | -20 | WES | K92 | ||
| 59. Burkhard Klein | -63 | WES | K92 |
| 20.06.2009 | RLT Swisstal-Pokal - SU MOBU 60 Teilnehmer |
| 1. Nils Weller | +139 | W | KD |
| |
| 2. Friedrich Horst | +100 | F | SGDB | ||
| 3. Birte Hegewald | +96 | SU | MOBU | ||
| . . . | |||||
| 4. Hermann Baaken | +92 | WES | K92 | ||
| 11. Dorothee Benninghoff | +67 | WES | DDRN | ||
| 21. Thomas Willmann | +20 | WES | K92 | ||
| 30. Markus Günther | -10 | WES | K92 | ||
| 52. Klaus-Dieter Herbst | -59 | WES | K92 |
| 14.06.2009 | RLT Hanseturnier - HH FUBU 56 Teilnehmer |
| 1. Siegried Kibelka | +120 | HL | DC |
| |
| 2. Stephan Hofmann | +94 | ESW | DFB | ||
| 3. Peter Meyer | +72 | HH | FUBU | ||
| . . . | |||||
| 35. Dorothee Benninghoff | -16 | WES | DDRN |
| 06.06.2009 | RLT Heiligenberg-Pokal - ESW DFB 68 Teilnehmer |
| 1. Wolfgang Geister | +124 | EE | DIAL |
| |
| 2. Albert Helmchen | +107 | M | LUSO | ||
| 3. Egon Lämmer | +99 | KS | FUKS | ||
| . . . | |||||
| 18. Dorothee Benninghoff | +37 | WES | DDRN |
| 15.03.2009 | RLT Leine-Pokal - H DC 64 Teilnehmer |
| 1. Barbara Semkowsky | +153 | K | 1DCK |
| |
| 2. Manfred Sporleder | +102 | DDV | Nord | ||
| 3. Heidrun Schmidt | +92 | ESW | DFB | ||
| . . . | |||||
| 20. Heiner Müller | +23 | WES | DDRN | ||
