Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 24.03.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Jörgen, Christoph | -16 | D -12 |
| 2 | Daniels, Barbara | -44 | D -12 |
| 3 | Kiewitz, Werner | 2 | B 9 |
| 4 | Weber, Harald | 58 | AS 12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Meyer, Rolf | 3 | B -9 |
| 2 | Harke, Georg | -31 | AS 3 |
| | | B 3 |
| 3 | Bruns, Frank | 21 | AS 6 |
| 4 | Methling, Markus | 7 | B 15 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Max | 24 | AS 15 |
| 2 | Bruns, Frank | -38 | AS -9 |
| 3 | Koppelin, Markus | -14 | AS -3 |
| | | AS 9 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 28 | D 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Scholten, Markus | -23 | -15 |
| 2 | Koppelin, Markus | 23 | B 9 |
| 3 | Kiewitz, Werner | -15 | B -15 |
| 4 | Methling, Markus | 15 | B -15 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Harke, Georg | -50 | F -6 |
| | | AS -9 |
| | | B -12 |
| 2 | Weber, Harald | 64 | B 15 |
| | | D 9 |
| 3 | Mielke, Harald | -28 | AS -9 |
| 4 | Eimers, Max | 14 | B -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Brendjes, Manfred | -6 | AS 6 |
| 2 | Bruns, Frank | -18 | AS -21 |
| 3 | Brendjes, Holger | 34 | B 9 |
| 4 | Meyer, Rolf | -10 | D -9 |
| | | D 12 |
| | | AS -9 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
| 1 | Daniels, Barbara | 9 | B 9 |
| 2 | Jörgen, Christoph | 2 | D 12 |
| | | AS 3 |
| 3 | Eimers, Axel | 31 | B 9 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | -4 | AS -3 |
| 5 | Schwarz, Michael | -38 | B -3 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Koppelin, Markus | 43 | D 3 |
| 2 | Mielke, Harald | -47 | B -15 |
| 3 | Eimers, Max | 9 | F 18 |
| 4 | Weber, Harald | -5 | D 9 |