Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 28.10.2025
Runde 1
|  | Tisch 01 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Lüger, Joachim | 1 | B 9 | 
|---|
|  |  |  | B -15 | 
|---|
|  |  |  | AS 9 | 
|---|
| 2 | Eimers, Max | 11 | D 15 | 
|---|
| 3 | Brendjes, Holger | 7 | AS -9 | 
|---|
| 4 | Benninghoff, Dorothee | -19 | AS -6 | 
|---|
 
|  | Tisch 02 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Daniels, Barbara | -23 | B -12 | 
|---|
| 2 | Amerkamp, Jörg | 31 | B 15 | 
|---|
| 3 | Brendjes, Holger | 13 | B 12 | 
|---|
| 4 | Bruns, Frank | -21 | B -9 | 
|---|
 
Runde 2
|  | Tisch 01 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Hörnemann, Dirk | 10 | D 12 | 
|---|
| 2 | Daniels, Barbara | -22 | F 12 | 
|---|
| 3 | Hüsken, Frank | -4 | AS 9 | 
|---|
| 4 | Schwarz, Michael | 16 | B 18 | 
|---|
 
|  | Tisch 02 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Eimers, Axel | 37 | AS 15 | 
|---|
| 2 | Scholten, Markus | -27 | AS -9 | 
|---|
| 3 | Brendjes, Holger | -15 | AS -9 | 
|---|
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 5 | B 3 | 
|---|
 
|  | Tisch 03 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Brendjes, Manfred | 6 | D -6 | 
|---|
|  |  |  | AS 12 | 
|---|
| 2 | Eimers, Max | 24 | B 9 | 
|---|
| 3 | Mielke, Harald | 8 | D 9 | 
|---|
|  |  |  | AS 9 | 
|---|
|  |  |  | F 15 | 
|---|
| 4 | Bruns, Frank | -38 | D -9 | 
|---|
 
Runde 3
|  | Tisch 01 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Tegründe, Daniel | -18 | AS 3 | 
|---|
| 2 | Tegründe, Oliver | 0 | B -15 | 
|---|
| 3 | Eimers, Max | -10 | AS 9 | 
|---|
| 4 | Eimers, Axel | 28 | B 9 | 
|---|
 
|  | Tisch 02 | Punkte | Solo | 
|---|
| 1 | Hüsken, Frank | -9 | B -9 | 
|---|
|  |  |  | D 9 | 
|---|
| 2 | Hörnemann, Dirk | 3 | B -9 | 
|---|
| 3 | Elsermann, Maiko | -1 | B -9 | 
|---|
| 4 | Mielke, Harald | 7 | B -9 | 
|---|