07.01.2003 Neuer Spielort
Da der bisherige Spielort des Doppelkopf-Vereins Wesel, die Clubgaststätte der RTG Wesel, zum Ende des Jahres 2002 geschlossen hat, mussten wir ein neues Vereinslokal suchen. Ab sofort spielen wir in der Gaststätte Gerichtsklause.
Dort haben wir von 1995 bis 1997 schon einmal unsere Spielabende ausgetragen. Das Lokal liegt direkt in der Weseler Innenstadt. (Flesgentor, Tel.: 0281/21131)
18.01.2003 4. Mülheimer Ranglistenturnier
84 Teilnehmer
1. Jörg Platzek | +95 | W | WAS |
2. Hans-Dieter Fischer | +94 | BS | 1DDC |
3. Thomas Willmann | +80 | WES | K92 |
. . . | |||
4. Heiner Müller | +79 | WES | DDRN |
7. Hermann Baaken | +62 | WES | K92 |
15. Klaus-Dieter Herbst | +44 | WES | K92 |
33. Thomas Kubis | +9 | WES | DDRN |
51. Horst Klein | -12 | WES | K92 |
52. Markus Günther | -14 | WES | DDRN |
80. Dorothee Benninghoff | -65 | WES | DDRN |
19.01.2003 Ranglistenturnier Kamp-Lintfort Open
84 Teilnehmer
Zum 10-jährigen Vereinsjubiläum gewinnt einer unserer Spieler(innen) das erste mal ein Ranglistenturnier. Wir gratulieren Dorothee zu diesem tollen Erfolg.
1. Dorothee Benninghoff | +144 | WES | DDRN |
2. Armin Arlt | +140 | Da | JA80 |
3. Dagmar Ramsauer | +105 | W | WAS |
. . . | |||
11. Frank Bruns | +66 | WES | DDRN |
21. Markus Scholten | +33 | WES | DDRN |
26. Markus Günther | +29 | WES | DDRN |
49. Dieter Frost | -12 | F | BIFÜ |
64. Heiner Müller | -41 | WES | DDRN |
68. Horst Klein | -47 | WES | K92 |
69. Thomas Kubis | -47 | WES | DDRN |
82. Werner Kiewitz | -88 | WES | DDRN |
21.01.2003 Jahreshauptversammlung 2003
Auf der JHV wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt.
- 1. Vorsitzender: Frank Bruns,
- 2. Vorsitzender: Markus Scholten,
- Schriftführer: Oliver Biersching,
- Kassenwart: Michael Schwarz,
- Beisitzer: Conny Moshövel.
Neben den Wahlen zum Vorstand standen die Ehrungen der Vereinsmeister im Mittelpunkt. Die 25 Anwesenden diskutierten im Laufe der Versammlung ebenfalls über folgende Punkte: 10jähriges Vereinsjubiläum, Rauchverbot am Spielabend, Abwicklung der Übungsrunden, etc.
16.02.2003 1. Vorrunde DMM
Wir starten erstmals mit drei Teams in den Wettbewerb. Zwei erreichen die zweite Runde. Die dritte Mannschaft scheidet leider aus.
Ergebnis Gruppe 12 in Wesel
1. WES | DDRN II | +244 |
2. BI | SSIG I | -2 |
3. BN | FURH II | -40 |
4. WES | K92 I | -202 |
Es spielten: Markus Scholten (+131), Markus Günther (+82), Werner Kiewitz (+37), Thomas Kubis (-6).
Ergebnis Gruppe 13 in Menden
1. BOT | DKC II | +115 |
2. MK | FUX II | +111 |
3. SO | RDSO I | -61 |
4. WES | DDRN I | -165 |
Es spielten: Dorothee Benninghoff (+1), Detlef van Dellen (-8), Ellen van Dellen (-54), Klaus Schink (-104).
Ergebnis Gruppe 18 in Wuppertal
1. WES | DDRN III | +70 |
2. D | DRAD I | +44 |
3. W | KD I | -12 |
4. WES | LIPK I | -102 |
Es spielten: Frank Bruns (+64), Matthias Lutz (+35), Ralf Schulten (+8), Heiner Müller (-37).
07.03.2003 6. Weseler Stadtmeisterschaft
- Stadtmeisterschaft 2003
Immer voll konzentriert…..
- Sieger der Stadtmeisterschaft 2003
v.l.: Thomas Kubis & Heiner Müller
1. Heiner Müller | +119 | WES | DDRN |
2. Thomas Bucksteeg | +74 | o.V. | |
3. Thomas Kubis | +65 | WES | DDRN |
4. Klaus-Dieter Herbst | +63 | WES | K92 |
5. Dirk Wolbring | +57 | o.V. | |
6. Lena Seegel | +38 | WES | K92 |
7. Dieter Frost | +35 | F | BIFÜ |
8. Axel Eimers | +34 | WES | DDRN |
9. Detlef Kuiper | +32 | o.V. | |
10. Matthias Lutz | +30 | WES | DDRN |
11. Josef Schoofs | +23 | o.V. | |
11. Hermann Baaken | +23 | WES | K92 |
13. Karl-Georg Scholten | +19 | o.V. | |
14. Siegfried Bruns | +17 | o.V. | |
14. Andrea Gossens | +17 | o.V. | |
16. Manfred Tielmann | +16 | o.V. | |
17. Ulla Trost | +13 | o.V. | |
18. Karl-Heinz Stenck | +12 | o.V. | |
18. Arne Kolkmann | +12 | WES | DDRN |
20. Johannes Wienemann | +7 | o.V. | |
21. Markus Günther | +6 | WES | DDRN |
22. Peter Wefelnberg | +3 | o.V. | |
23. Andre van de Velden | +2 | o.V. | |
23. Klaus Schink | +2 | WES | DDRN |
25. Werner Kiewitz | +1 | WES | DDRN |
26. Elke Seegel | 0 | WES | K92 |
27. Conny Teuwen | -2 | o.V. | |
28. Dorothee Benninghoff | -5 | WES | DDRN |
29. Karl van Bebber | -6 | o.V. | |
30. Ralf Schulten | -7 | WES | DDRN |
31. Reimund Schulze | -9 | WES | DDRN |
32. Hans Böhnisch | -10 | o.V. | |
32. Inge Kuiper | -10 | o.V. | |
34. Robert Leurs | -14 | o.V. | |
34. Thomas Willmann | -14 | WES | K92 |
34. Ellen van Dellen | -14 | WES | DDRN |
37. Axel Arnstadt | -17 | o.V. | |
38. Bernd Zalesiak | -18 | WES | DDRN |
39. Heike Ernst | -19 | o.V. | |
40. Monika Dyllong | -24 | o.V. | |
41. Manfred Wittig | -25 | o.V. | |
41. Jan Kuiper | -25 | o.V. | |
43. Willi Bruns | -28 | WES | DDRN |
44. Detlef van Dellen | -29 | WES | DDRN |
45. Arno van de Loo | -35 | WES | K92 |
46. Franz-Josef Wienemann | -38 | o.V. | |
47. Tanja Mölders | -44 | o.V. | |
48. Hedwig Kuiper | -51 | o.V. | |
49. Marlene Kleinmanns | -55 | o.V. | |
50. Markus van Wesel | -56 | o.V. | |
51. Jürgen Thümer | -77 | o.V. | |
52. Sabine Willmann | -88 | o.V. |
15./16.03.2003 Bundesligaqualifikation in Bielefeld
Wir wollen uns in einer Spielgemeinschaft mit Karlchen92 für die Doppelkopfbundesliga qualifizieren. Nach dem ersten Doppelspieltag sind die Chancen mit dem 12. Platz (-278 Punkte) unter 13 Teilnehmern leider nicht besonders gut. Um am zweiten Doppelspieltag noch unter die ersten drei zu kommen Hilft nur ein kleines „Doppelkopfwunder“ Die einzelnen Ergebnisse …
Markus Günther | 1. Tag: ? | 2. Tag: ? | Gesamt: ? |
Dorothee Benninghoff | 1. Tag: – | 2. Tag: -30 | Gesamt: -30 |
Frank Hüsken | 1. Tag: ? | 2. Tag: ? | Gesamt: ? |
Arno van de Loo | 1. Tag: ? | 2. Tag: ? | Gesamt: ? |
Norbert Mours | 1. Tag: ? | 2. Tag: ? | Gesamt: ? |
05./06.04.2003 Regionalmeisterschaft West in Minden
112 Teilnehmer
1. Guido van der Warth | +199 | DU | ZHN |
2. Stefan Klapdor | +165 | DU | ZHN |
3. Michael Lehmann | +154 | WAF | DC96 |
. . . | |||
10. Markus Scholten | +100 | WES | DDRN |
17. Thomas Kubis | +77 | WES | DDRN |
23. Hermann Baaken | +66 | WES | K92 |
29. Klaus-Dieter Herbst | +48 | WES | K92 |
58. Heiner Müller | -2 | WES | DDRN |
68. Reimund Schulze | -19 | WES | DDRN |
92. Werner Kiewitz | -76 | WES | DDRN |
97. Markus Günther | -97 | WES | DDRN |
107. Horst Klein | -128 | WES | K92 |
Nachdem sich im letzten Jahr kein Spieler unseres Vereins für die DEM qualifizieren konnte, haben es in Minden zwei geschafft. Markus Scholten und Thomas Kubis dürfen im September bei der Deutschen-Einzelmeisterschaft starten.
27.04.2003 Ranglistenturnier Heiligenberg Pokal
52 Teilnehmer
1. Petra Breuer | +84 | F | BIFÜ |
2. Stephan Hofmann | +69 | ESW | DFB |
3. Thoams Berger | +58 | BS | CBDF |
. . . | |||
12. Dieter Frost | +37 | F | BIFÜ |
31. Thomas Kubis | -3 | WES | DDRN |
29.04.2003 In stillem Gedenken
Unser Vereinsmitglied Hans Zell verstarb im Alter von 51 Jahren. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
18.05.2003 2. Vorrunde DMM
Beide Mannschaften erreichen das Achtelfinale.
Ergebnis Gruppe 8 in Soest
1. K | 1 DCK II | +130 |
2. WES | DDRN III | +18 |
3. SO | RDSO I | -60 |
4. BN | FURH I | -88 |
Es spielten: Ralf Schulten (+32), Heiner Müller (+9), Matthias Lutz (+3), Frank Bruns (-26)
Ergebnis Gruppe 13 in Wuppertal
1. W | KD I | +218 |
2. WES | DDRN II | +56 |
3. E | GD88 I | -126 |
4. SU | MOBU I | -148 |
Es spielten: Markus Scholten (+118), Markus Günther (+18), Axel Eimers (-6), Thomas Kubis (-74)
24.05.2003 10 Jahre WES DDRN
Zur Jubiläumsfeier 10 Jahre WES DDRN trafen sich die Vereinsmitglieder mit Ihren Partnern (37 Personen) im Brauhaus Kalkarer Mühle. Nachdem der 1. Vorsitzende Frank Bruns, die Anwesenden begrüßt hatte, ließ Axel Eimers in einer kurzweiligen Rede die Vereinsgeschichte noch einmal Revuepassieren. Durch eine reichhaltiges Buffet gestärkt, wurde es ein geselliger Abend.
22.06.2003 Ranglistenturnier Weserbergland Pokal
64 Teilnehmer
1. Friedhelm Kneiseler | +114 | BN | FURH |
2. Jörg Michaelis | +105 | MI | CMDF |
3. Burkhard Glumm | +99 | E | GD88 |
. . . | |||
23. Dieter Frost | +15 | F | BIFÜ |
31. Thomas Kubis | +5 | WES | DDRN |
46. Dorothee Benninghoff | -29 | WES | DDRN |
24.06.2003 Ein Spieltag der Rekorde
In der zweiten Runde stellt Frank Bruns mit +103 Punkten den Rekord von Markus Scholten aus dem Jahre 1996 ein. Insgesamt ist es die dritte Runde mit einem dreistelligen Endergebnis in der Vereinsgeschichte. In der gleichen Runde spielte Werner Köhler -113 Punkten. Damit „übertraf“ er den bisherigen Minusrekord von Michael Schwarz (-107 Punkte / 1994) um 6 Punkte.
02.08.2003 PPP-Tage in Wesel
Nachdem es 2002 noch geregnet hatte, war in diesem Jahr Sonne und Hitze angesagt. Die Vereinsmitglieder die trotzdem gekommen waren um zu Helfen, wurde mit einem leckeren Kuchen von Ellen van Dellen entschädigt. 🙂 Dieser vierte Auftritt beim Pauken, Plunder, Promenaden-Stadtfest in Wesel war gelungen. Danke an alle, die dazu Beigetragen haben.
|
01.09.2003 Deutsche Einzelrangliste
Mit Markus Günther ist zum ersten mal ein Spieler unseres Vereins in der Deutschen Einzelrangliste vertreten. In der aktuellen Liste findet sich Markus mit -103 Punkten aus 24 Runden auf dem 153. Platz wieder.
06.09.2003 Achtelfinale DMM
Riesenerfolg für unsere „Zweite“ Mannschaft. Pech für die „Erste“.
Ergebnis Gruppe 4 in Bremen
1. D | DRAD I | +110 |
2. F | BIFÜ II | +26 |
3. WES | DDRN II | +4 |
4. H | DC II | -140 |
Es spielten: Markus Scholten (+40), Axel Eimers (+64), Dirk Hörnemann (-37), Werner Kiewitz (-63)
Ergebnis Gruppe 6 in Mühlheim
1. BS | NON I | +221 |
2. WES | DDRN III | -33 |
3. HB | EBDC II | -55 |
4. OHA | BURG I | -133 |
Es spielten: Frank Bruns (-99), Ralf Schulten (+76), Heiner Müller (-8), Matthias Lutz (-2)
07.09.2003 Viertelfinale DMM
In einer schweren Gruppe hatte unsere Mannschaft leider keine Chance auf einen Einzug ins Halbfinale.
Ergebnis Gruppe 3 in Mühlheim
1. MZ | DR I | +275 |
2. W | KD I | +101 |
3. DA | JA II | -79 |
4. WES | DDRN II | -297 |
Es spielten (v.l.): Frank Bruns (-107), Matthias Lutz (-83), Ralf Schulten (+16), Heiner Müller (-123)
20./21.09.2003 Deutsche Einzelmeisterschaft in Wolfsburg
176 Teilnehmer
1. Peter Tkotz | +220 | W | KD |
2. Dominik Stopka | +219 | MI | CMDF |
3. Markus Scholten | +212 | WES | DDRN |
. . . | |||
10. Dieter Frost | +138 | F | BIFÜ |
20. Hermann Baaken | +87 | WES | K92 |
36. Klaus-Dieter Herbst | +60 | WES | K92 |
39. Thomas Kubis | +58 | WES | DDRN |
Zum 10-jährigen Vereinsjubiläum klappt fast alles: Der erste Sieg bei einem Ranglistenturnier, zwei Mannschaft im Achtelfinale der deutschen Mannschaftsmeisterschaft und eine hervorragende deutsche Einzelmeisterschaft. Unser sechsfacher Vereinsmeister Markus „Ossi“ Scholten holt bei der DEM einen fantastischen dritten Platz. Mit Dieter Frost und Hermann Baaken schaffen zwei weitere Spieler die direkte Qualifikation für die DEM 2004. Aber auch Klaus-Dieter Herbst und Thomas Kubis können sich über eine sehr gute Platzierung unter 176 Teilnehmern freuen.
28.09.2003 RLT Zechencup – E GD88
76 Teilnehmer
1. Daniel Jöns | +132 | BOT | DKC |
2. Regina Hildebrand | +118 | BI | SSIG |
3. Anette Crulci | +87 | BN | FURH |
. . . | |||
5. Klaus-Dieter Herbst | +78 | WES | K92 |
14. Dorothee Benninghoff | +36 | WES | DDRN |
16. Thomas Kubis | +25 | WES | DDRN |
32. Heiner Müller | +11 | WES | DDRN |
44. Dieter Frost | -13 | F | BIFÜ |
52. Markus Günther | -22 | WES | DDRN |
75. Frank Bruns | -86 | WES | DDRN |
10.10.2003 3. Hermann Baaken Pokal
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kubis | 69 | 32 | 101 |
2 | Klaus-Dieter Herbst | 14 | 35 | 49 |
3 | Dirk Hörnemann | 38 | 6 | 44 |
4 | Detlef van Dellen | 39 | 2 | 41 |
4 | Matthias Lutz | 5 | 36 | 41 |
6 | Frank Bruns | 4 | 30 | 34 |
7 | Ralf Schulten | 46 | -28 | 18 |
8 | Jürgen Thümer | 14 | -2 | 12 |
9 | Michael Schwarz | -17 | 28 | 11 |
10 | Yvonne Schulten | -23 | 31 | 8 |
11 | Axel Eimers | -9 | 14 | 5 |
12 | Oliver Biersching | -3 | 0 | -3 |
13 | Georg Harke | 28 | -37 | -9 |
14 | Heiner Müller | -6 | -6 | -12 |
15 | Bernd Zalesiak | 1 | -20 | -19 |
16 | Klaus Schink | -27 | 3 | -24 |
16 | Ulf Friedrichs | -16 | -8 | -24 |
18 | Markus Scholten | -27 | -1 | -28 |
19 | Dorothee Benninghoff | -21 | -29 | -50 |
20 | Ellen van Dellen | -24 | -34 | -58 |
21 | Markus Günther | -31 | -29 | -60 |
22 | Andre van der Velden | -54 | -23 | -77 |
v.l.: Klaus-Dieter Herbst, Thomas Kubis, Dirk Hörnemann
15.11.2003 RLT Stadtmeisterschaft – SO RDSO
76 Teilnehmer
1. Friedhelm Fieseler | +136 | W | HIT |
2. Andreas Vonrüden | +93 | GM | RADE |
3. Jörg Kannengießer | +92 | MK | FUX |
. . . | |||
37. Dieter Frost | -2 | F | BIFÜ |
62. Thomas Kubis | -36 | WES | DDRN |
16.11.2003 RLT Märkische Fuchsjagd – MK FUX
72 Teilnehmer
1. Dirk Werner | +86 | F | UN |
2. Werner Butscheid | +84 | BN | FURH |
3. Hildegard Steinki | +76 | MG | 1MDV |
. . . | |||
33. Markus Günther | +1 | WES | DDRN |
58. Dieter Frost | -33 | F | BIFÜ |
06.12.2003 9. NiNi-Pokal in Wesel
Anlässlich unseres 10-jährigen Vereinsjubiläum richten wir den Nikolaus-Niederrhein-Pokal 2003 aus. Die Mannschaftswertung gewann BOT DKC vor WES DDRN I. In Gruppe B siegte unsere zweite Mannschaft. Den von unserem Verein gestifteten Wanderpokal „NiNi-Pokal Einzelwertung“ gewann Olaf Reintjes (+95) vor Dieter Frost (+90).
Ergebnis Gruppe A
1. BOT | DKC | +105 |
2. WES | DDRN I | +19 |
3. WES | K92 I | -39 |
4. D | DRAD | -85 |
Es spielten: Markus Scholten (+21), Matthias Lutz (+73), Oliver Biersching (-58) und Axel Eimers (-17).
Ergebnis Gruppe B
1. WES | DDRN II | +85 |
2. WES | K92 III | +59 |
3. WES | K92 IV | +7 |
4. E | GD88 | -74 |
5. WES | K92 II | -77 |
Es spielten: Klaus Schink (-40), Heiner Müller (+23), Markus Günther (+42), Frank Bruns (+60)
31.12.2003 Jahresabschluss 2003
In einem bis zur letzten Runde spannenden Rennen setzte sich Bernd Zalesiak mit einem Schnitt von 11,49 knapp gegen Vorjahressieger Dieter Frost (Schnitt: 11,38) durch und wird zum ersten mal Vereinsmeister.
Dritter wird Markus Scholten (Schnitt: 9,46). Mit dem Gewinn des Solo-Pokals schafft Bernd Zalesiak das Double.
Die meisten Runden spielte wie im Vorjahr Dorothee Benninghoff (142 von 155) vor Dirk Hörnemann (137) und Ralf Schulten (113).
Die Mitgliederzahl steigt auf 47. 🙂
v.l.: Dieter Frost, Detlev van Dellen, Bernd Zalesiak, Markus Scholten, Ellen van Dellen, Dorothee Benninghoff, Werner Kiewitz