Platz | Name | Runden | Punkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Gilles, Stefan | 71 | 736 | 10.37 |
2 | Scholten, Markus | 2115 | 19964 | 9.44 |
3 | Ingenbleek, Norbert | 91 | 835 | 9.18 |
4 | Frost, Dieter | 509 | 4327 | 8.50 |
5 | Schräder, Oliver | 132 | 1044 | 7.91 |
6 | Eimers, Axel | 1704 | 10741 | 6.30 |
7 | Kubis, Thomas | 681 | 4209 | 6.18 |
8 | Baaken, Hermann | 755 | 4006 | 5.31 |
9 | Bruns, Willi | 58 | 263 | 4.53 |
10 | Knuf, Simon | 115 | 513 | 4.46 |
11 | Schulten, Ralf | 993 | 4197 | 4.23 |
12 | Willmann, Thomas | 560 | 2199 | 3.93 |
13 | Herbst, Klaus-Dieter | 644 | 2365 | 3.67 |
14 | Verbeet, Frank | 267 | 935 | 3.50 |
15 | Romahn, Christian | 151 | 489 | 3.24 |
16 | Bergmann, Conrad | 806 | 2303 | 2.86 |
17 | Lingelmann, Martin | 54 | 154 | 2.85 |
18 | Zalesiak, Bernd | 339 | 917 | 2.71 |
19 | Hörnemann, Dirk | 2195 | 5759 | 2.62 |
20 | Müller, Heiner | 1222 | 3178 | 2.60 |
21 | Matthiessen, Carsten | 401 | 1025 | 2.56 |
22 | Kiewitz, Werner | 1596 | 3713 | 2.33 |
23 | Mours, Norbert | 304 | 619 | 2.04 |
24 | Waschull, Klaus | 262 | 535 | 2.04 |
25 | Schützendorf, Jürgen | 306 | 599 | 1.96 |
26 | Günther, Markus | 261 | 498 | 1.91 |
27 | Amerkamp, Jörg | 1369 | 2427 | 1.77 |
28 | Lutz, Matthias | 864 | 1514 | 1.75 |
29 | Schwarz, Michael | 1802 | 2625 | 1.46 |
30 | Testrut, Stefan | 606 | 762 | 1.26 |
31 | Bruns, Frank | 2397 | 2377 | 0.99 |
32 | Eimers, Volker | 15 | 14 | 0.93 |
33 | van Dellen, Detlef | 267 | 202 | 0.76 |
34 | Meyer, Rolf | 1279 | 877 | 0.69 |
35 | Schönig, Meike | 187 | 127 | 0.68 |
36 | Kawaters, Luzie | 257 | 171 | 0.67 |
37 | Rühl, André | 11 | 6 | 0.55 |
38 | Tonnscheidt, Jürgen | 33 | 9 | 0.27 |
39 | Brendjes, Holger | 688 | 145 | 0.21 |
40 | Benninghoff, Dorothee | 2605 | 272 | 0.10 |
41 | Jetzki, Wolfgang | 1307 | -279 | -0.21 |
42 | Schulze, Reimund | 435 | -135 | -0.31 |
43 | Baaken sen., Hermann | 144 | -47 | -0.33 |
44 | Wienhausen, Hanno | 165 | -74 | -0.45 |
45 | Pauli, Andreas | 12 | -6 | -0.50 |
46 | Klein, Wilhelm | 16 | -12 | -0.75 |
47 | Swida, Johannes | 727 | -602 | -0.83 |
48 | Menke, Arndt | 61 | -56 | -0.92 |
49 | Birtigh, Andreas | 433 | -403 | -0.93 |
50 | Biersching, Oliver | 2035 | -2078 | -1.02 |
51 | Klein, Burkhard | 156 | -166 | -1.06 |
52 | Haag, Carsten | 35 | -46 | -1.31 |
53 | Brendjes, Manfred | 905 | -1198 | -1.32 |
54 | Bath, Ines | 37 | -64 | -1.73 |
55 | Methling, Markus | 933 | -1726 | -1.85 |
56 | Harke, Georg | 1590 | -3015 | -1.90 |
57 | Köhler, Werner | 1416 | -2979 | -2.10 |
58 | Artmannselm, Renate | 13 | -29 | -2.23 |
59 | Biersching, Dieter | 789 | -2024 | -2.57 |
60 | Brüx, Matthias | 105 | -308 | -2.93 |
61 | Mielke, Harald | 514 | -1527 | -2.97 |
62 | Manntschke, Karsten | 32 | -110 | -3.44 |
63 | Sons, Guido | 62 | -239 | -3.85 |
64 | Kolkmann, Arne | 826 | -3210 | -3.89 |
65 | Klein, Horst | 158 | -632 | -4.00 |
66 | Mölders, Tanja | 408 | -1699 | -4.16 |
67 | Dichtl, Bernhard | 637 | -2878 | -4.52 |
68 | Schlüß, Maik | 11 | -55 | -5.00 |
69 | Spillecke, Thomas | 17 | -91 | -5.35 |
70 | Kohaupt, Klaus | 19 | -104 | -5.47 |
71 | Lingelmann, Sylvia | 50 | -278 | -5.56 |
72 | Deselaers, Ernst | 36 | -207 | -5.75 |
73 | van de Loo, Arnold | 248 | -1541 | -6.21 |
74 | Hillebrecht, Sabine | 75 | -469 | -6.25 |
75 | Ingenhaag, Christian | 40 | -256 | -6.40 |
76 | Köhler, Ralph | 140 | -975 | -6.96 |
77 | Kamps, Marcel | 221 | -1581 | -7.15 |
78 | Lüger, Joachim | 681 | -4917 | -7.22 |
79 | Schwarz, Ulrich | 409 | -2952 | -7.22 |
80 | Westerhoff, Kai | 83 | -664 | -8.00 |
81 | Brehme, Helmut | 112 | -898 | -8.02 |
82 | Zell, Hans | 93 | -809 | -8.70 |
83 | Fürtjes, Gisela | 14 | -123 | -8.79 |
84 | Moshövel, Conny | 281 | -2475 | -8.81 |
85 | van der Velden, Andre | 123 | -1103 | -8.97 |
86 | Güttler, Andrea | 27 | -250 | -9.26 |
87 | Egerlandt, Ingo | 283 | -2676 | -9.46 |
88 | Lüth, Stephan | 15 | -143 | -9.53 |
89 | Bienbeck, Günter | 52 | -505 | -9.71 |
90 | Bauhaus, Ralf | 13 | -128 | -9.85 |
91 | Friedrichs, Ulf | 30 | -296 | -9.87 |
92 | Schulten, Yvonne | 106 | -1048 | -9.89 |
93 | Thümer, Jürgen | 640 | -6362 | -9.94 |
94 | Henrichs, Klemens | 117 | -1203 | -10.28 |
95 | Weber, Harald | 84 | -867 | -10.32 |
96 | Lindemann, Linus | 31 | -327 | -10.55 |
97 | Schink, Klaus | 561 | -6101 | -10.88 |
98 | Beykirch, Gisela | 150 | -1740 | -11.60 |
99 | Daniels, Norbert | 27 | -324 | -12.00 |
100 | Wolters, Anne | 33 | -396 | -12.00 |
101 | Fillbrunn, Iris | 24 | -290 | -12.08 |
102 | Möllenbeck, Ralf | 37 | -478 | -12.92 |
103 | van Dellen, Ellen | 114 | -1481 | -12.99 |
104 | Daniels, Barbara | 544 | -7089 | -13.03 |
105 | Moll, Ina | 39 | -559 | -14.33 |
106 | Endemann, Michaela | 14 | -212 | -15.14 |
107 | Görlich, Elisabeth | 60 | -1306 | -21.77 |
108 | Behr, Andrea | 41 | -914 | -22.29 |
109 | Lensing-Hebben, Dirk | 14 | -323 | -23.07 |
110 | Hubig, Stefan | 11 | -269 | -24.45 |
111 | Grütjen, Axel | 11 | -274 | -24.91 |
112 | Woidt, Dirk | 11 | -275 | -25.00 |
113 | Woidt, Silke-Susanne | 11 | -275 | -25.00 |
114 | Grüttjen, Dirk | 12 | -302 | -25.17 |
115 | Tamm, Stefano | 14 | -369 | -26.36 |
116 | Wiegand, Anita | 11 | -310 | -28.18 |
117 | Hurk, Christian | 2 | -67 | -33.50 |
118 | Wallutis, Ralf | 2 | -81 | -40.50 |
Zur Detailanzeige der Spieler bitte auf die entsprechende Zeile klicken