Platz | Name | Runden | Punkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Gilles, Stefan | 71 | 736 | 10.37 |
2 | Scholten, Markus | 2156 | 20288 | 9.41 |
3 | Ingenbleek, Norbert | 91 | 835 | 9.18 |
4 | Frost, Dieter | 509 | 4327 | 8.50 |
5 | Schräder, Oliver | 132 | 1044 | 7.91 |
6 | Eimers, Axel | 1746 | 11095 | 6.35 |
7 | Kubis, Thomas | 681 | 4209 | 6.18 |
8 | Baaken, Hermann | 755 | 4006 | 5.31 |
9 | Bruns, Willi | 58 | 263 | 4.53 |
10 | Knuf, Simon | 115 | 513 | 4.46 |
11 | Schulten, Ralf | 993 | 4197 | 4.23 |
12 | Willmann, Thomas | 563 | 2258 | 4.01 |
13 | Herbst, Klaus-Dieter | 644 | 2365 | 3.67 |
14 | Verbeet, Frank | 267 | 935 | 3.50 |
15 | Romahn, Christian | 157 | 524 | 3.34 |
16 | Bergmann, Conrad | 847 | 2635 | 3.11 |
17 | Lingelmann, Martin | 54 | 154 | 2.85 |
18 | Zalesiak, Bernd | 339 | 917 | 2.71 |
19 | Hörnemann, Dirk | 2249 | 5921 | 2.63 |
20 | Müller, Heiner | 1222 | 3178 | 2.60 |
21 | Matthiessen, Carsten | 401 | 1025 | 2.56 |
22 | Kiewitz, Werner | 1688 | 3705 | 2.19 |
23 | Mours, Norbert | 304 | 619 | 2.04 |
24 | Schützendorf, Jürgen | 306 | 599 | 1.96 |
25 | Günther, Markus | 261 | 498 | 1.91 |
26 | Amerkamp, Jörg | 1422 | 2702 | 1.90 |
27 | Lutz, Matthias | 864 | 1514 | 1.75 |
28 | Schwarz, Michael | 1850 | 2955 | 1.60 |
29 | Waschull, Klaus | 365 | 560 | 1.53 |
30 | Testrut, Stefan | 606 | 762 | 1.26 |
31 | Bruns, Frank | 2478 | 2525 | 1.02 |
32 | Eimers, Volker | 15 | 14 | 0.93 |
33 | van Dellen, Detlef | 267 | 202 | 0.76 |
34 | Meyer, Rolf | 1323 | 913 | 0.69 |
35 | Schönig, Meike | 187 | 127 | 0.68 |
36 | Kawaters, Luzie | 257 | 171 | 0.67 |
37 | Rühl, André | 11 | 6 | 0.55 |
38 | Tonnscheidt, Jürgen | 33 | 9 | 0.27 |
39 | Benninghoff, Dorothee | 2708 | 502 | 0.19 |
40 | Brendjes, Holger | 742 | 57 | 0.08 |
41 | Menke, Arndt | 69 | -13 | -0.19 |
42 | Jetzki, Wolfgang | 1307 | -279 | -0.21 |
43 | Schulze, Reimund | 435 | -135 | -0.31 |
44 | Baaken sen., Hermann | 144 | -47 | -0.33 |
45 | Wienhausen, Hanno | 165 | -74 | -0.45 |
46 | Pauli, Andreas | 12 | -6 | -0.50 |
47 | Klein, Wilhelm | 16 | -12 | -0.75 |
48 | Swida, Johannes | 778 | -736 | -0.95 |
49 | Klein, Burkhard | 156 | -166 | -1.06 |
50 | Birtigh, Andreas | 505 | -541 | -1.07 |
51 | Biersching, Oliver | 2070 | -2334 | -1.13 |
52 | Haag, Carsten | 35 | -46 | -1.31 |
53 | Brendjes, Manfred | 973 | -1326 | -1.36 |
54 | Methling, Markus | 1014 | -1493 | -1.47 |
55 | Bath, Ines | 37 | -64 | -1.73 |
56 | Harke, Georg | 1630 | -3119 | -1.91 |
57 | Köhler, Werner | 1416 | -2979 | -2.10 |
58 | Artmannselm, Renate | 13 | -29 | -2.23 |
59 | Biersching, Dieter | 853 | -2142 | -2.51 |
60 | Mielke, Harald | 630 | -1718 | -2.73 |
61 | Brüx, Matthias | 105 | -308 | -2.93 |
62 | Manntschke, Karsten | 32 | -110 | -3.44 |
63 | Sons, Guido | 62 | -239 | -3.85 |
64 | Kolkmann, Arne | 826 | -3210 | -3.89 |
65 | Klein, Horst | 158 | -632 | -4.00 |
66 | Mölders, Tanja | 408 | -1699 | -4.16 |
67 | Dichtl, Bernhard | 637 | -2878 | -4.52 |
68 | Schlüß, Maik | 11 | -55 | -5.00 |
69 | Spillecke, Thomas | 17 | -91 | -5.35 |
70 | Kohaupt, Klaus | 19 | -104 | -5.47 |
71 | Lingelmann, Sylvia | 50 | -278 | -5.56 |
72 | Deselaers, Ernst | 36 | -207 | -5.75 |
73 | van de Loo, Arnold | 248 | -1541 | -6.21 |
74 | Hillebrecht, Sabine | 75 | -469 | -6.25 |
75 | Ingenhaag, Christian | 40 | -256 | -6.40 |
76 | Köhler, Ralph | 140 | -975 | -6.96 |
77 | Lüger, Joachim | 734 | -5206 | -7.09 |
78 | Kamps, Marcel | 221 | -1581 | -7.15 |
79 | Schwarz, Ulrich | 409 | -2952 | -7.22 |
80 | Westerhoff, Kai | 83 | -664 | -8.00 |
81 | Brehme, Helmut | 112 | -898 | -8.02 |
82 | Weber, Harald | 134 | -1154 | -8.61 |
83 | Zell, Hans | 93 | -809 | -8.70 |
84 | Fürtjes, Gisela | 14 | -123 | -8.79 |
85 | Moshövel, Conny | 281 | -2475 | -8.81 |
86 | van der Velden, Andre | 123 | -1103 | -8.97 |
87 | Güttler, Andrea | 27 | -250 | -9.26 |
88 | Egerlandt, Ingo | 283 | -2676 | -9.46 |
89 | Lüth, Stephan | 15 | -143 | -9.53 |
90 | Bienbeck, Günter | 52 | -505 | -9.71 |
91 | Bauhaus, Ralf | 13 | -128 | -9.85 |
92 | Friedrichs, Ulf | 30 | -296 | -9.87 |
93 | Schulten, Yvonne | 106 | -1048 | -9.89 |
94 | Thümer, Jürgen | 640 | -6362 | -9.94 |
95 | Henrichs, Klemens | 117 | -1203 | -10.28 |
96 | Lindemann, Linus | 31 | -327 | -10.55 |
97 | Schink, Klaus | 561 | -6101 | -10.88 |
98 | Beykirch, Gisela | 150 | -1740 | -11.60 |
99 | Wolters, Anne | 33 | -396 | -12.00 |
100 | Daniels, Norbert | 27 | -324 | -12.00 |
101 | Fillbrunn, Iris | 24 | -290 | -12.08 |
102 | Daniels, Barbara | 602 | -7543 | -12.53 |
103 | Möllenbeck, Ralf | 37 | -478 | -12.92 |
104 | van Dellen, Ellen | 114 | -1481 | -12.99 |
105 | Moll, Ina | 39 | -559 | -14.33 |
106 | Endemann, Michaela | 14 | -212 | -15.14 |
107 | Görlich, Elisabeth | 60 | -1306 | -21.77 |
108 | Behr, Andrea | 41 | -914 | -22.29 |
109 | Lensing-Hebben, Dirk | 14 | -323 | -23.07 |
110 | Hubig, Stefan | 11 | -269 | -24.45 |
111 | Grütjen, Axel | 11 | -274 | -24.91 |
112 | Woidt, Silke-Susanne | 11 | -275 | -25.00 |
113 | Woidt, Dirk | 11 | -275 | -25.00 |
114 | Grüttjen, Dirk | 12 | -302 | -25.17 |
115 | Tamm, Stefano | 14 | -369 | -26.36 |
116 | Wiegand, Anita | 11 | -310 | -28.18 |
117 | Hurk, Christian | 2 | -67 | -33.50 |
118 | Wallutis, Ralf | 2 | -81 | -40.50 |
Zur Detailanzeige der Spieler bitte auf die entsprechende Zeile klicken