Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 13.10.2020
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Amerkamp, Jörg | -26 | AS -9 |
2 | Bergmann, Conrad | 26 | AS 12 |
3 | Daniels, Barbara | -26 | D -15 |
4 | Bruns, Frank | 26 | B -9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Biersching, Dieter | -23 | B -9 |
2 | Waschull, Klaus | 1 | B 15 |
3 | Brendjes, Manfred | 15 | AS 15 |
| | | AS -9 |
4 | Benninghoff, Dorothee | 7 | B -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Köhler, Werner | 12 | AS 9 |
2 | Methling, Markus | -28 | B 9 |
3 | Kiewitz, Werner | -50 | B -15 |
4 | Birtigh, Andreas | 66 | F 12 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Axel | -19 | D 9 |
2 | Kiewitz, Werner | -9 | B -3 |
3 | Scholten, Markus | -15 | AS -12 |
4 | Bruns, Frank | 43 | B -12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Brendjes, Holger | 11 | AS 3 |
2 | Mielke, Harald | 16 | B 9 |
3 | Benninghoff, Dorothee | -20 | F -12 |
4 | Menke, Arndt | -6 | D 9 |
5 | Birtigh, Andreas | -1 | D -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Biersching, Dieter | -10 | F -9 |
2 | Methling, Markus | -30 | AS -9 |
3 | Bergmann, Conrad | 32 | F 9 |
4 | Köhler, Werner | 8 | B -9 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
1 | Amerkamp, Jörg | -20 | B -9 |
2 | Waschull, Klaus | 22 | D 15 |
3 | Brendjes, Manfred | -2 | F 12 |
| | | B -12 |
4 | Meyer, Rolf | 0 | B -9 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Brendjes, Holger | 15 | B -18 |
2 | Meyer, Rolf | -43 | AS -9 |
| | | B -18 |
3 | Methling, Markus | 21 | B 12 |
| | | F 15 |
4 | Mielke, Harald | -38 | B -9 |
5 | Bruns, Frank | 45 | AS 15 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Amerkamp, Jörg | 12 | F 18 |
2 | Waschull, Klaus | 19 | AS -15 |
3 | Bergmann, Conrad | -11 | D 9 |
4 | Menke, Arndt | 23 | AS -3 |
| | | B 9 |
| | | D 9 |
5 | Birtigh, Andreas | -43 | D -12 |