Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 12.02.2019
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Methling, Markus | -10 | AS -9 |
2 | Schwarz, Michael | 28 | AS 9 |
| | | B 6 |
3 | Matthiessen, Carsten | -8 | B 9 |
4 | Meyer, Rolf | -10 | AS -9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Bergmann, Conrad | -39 | -15 |
2 | Amerkamp, Jörg | 21 | B 6 |
3 | Schützendorf, Jürgen | -3 | B 3 |
4 | Benninghoff, Dorothee | 21 | D -12 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Daniels, Barbara | -1 | F 12 |
2 | Biersching, Dieter | 3 | B 9 |
3 | Mielke, Harald | -39 | D -12 |
4 | Birtigh, Andreas | 37 | AS 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Axel | 2 | F -15 |
2 | Matthiessen, Carsten | -10 | AS -9 |
3 | Hörnemann, Dirk | -4 | B -9 |
| | | B 9 |
4 | Scholten, Markus | 10 | D -15 |
5 | Schützendorf, Jürgen | 2 | AS 15 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Ingenhaag, Christian | -32 | F -15 |
2 | Mielke, Harald | 0 | B 9 |
3 | Brendjes, Manfred | 24 | B -3 |
| | | B -3 |
4 | Methling, Markus | 8 | B -9 |
| | | AS 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Biersching, Dieter | 8 | B 12 |
2 | Menke, Arndt | -54 | B -12 |
3 | Brendjes, Holger | 4 | B -3 |
| | | F 21 |
4 | Harke, Georg | -9 | AS 3 |
| | | F -9 |
5 | Benninghoff, Dorothee | 51 | B -3 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
1 | Daniels, Barbara | 19 | AS -12 |
2 | Meyer, Rolf | 29 | D 12 |
3 | Hillebrecht, Sabine | -11 | D -9 |
| | | B -3 |
4 | Bergmann, Conrad | -37 | D -9 |
| Tisch 05 | Punkte | Solo |
1 | Amerkamp, Jörg | 68 | D 15 |
2 | Biersching, Oliver | -18 | AS 9 |
3 | Jetzki, Wolfgang | -24 | B -9 |
4 | Schwarz, Michael | -26 | B 9 |
| | | B 3 |
| | | B -9 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Ingenhaag, Christian | -19 | F 9 |
| | | D -12 |
2 | Brendjes, Holger | 32 | D -3 |
3 | Brüx, Matthias | 11 | D 9 |
4 | Jetzki, Wolfgang | -26 | B 9 |
| | | F -9 |
5 | Mielke, Harald | 2 | AS 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Matthiessen, Carsten | 14 | AS 9 |
2 | Harke, Georg | -50 | B -12 |
3 | Hillebrecht, Sabine | 12 | F -12 |
4 | Biersching, Oliver | 24 | D -3 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Axel | 25 | B 3 |
2 | Menke, Arndt | -37 | B 3 |
3 | Brendjes, Manfred | -23 | B -3 |
| | | F 9 |
4 | Methling, Markus | 35 | B 15 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
1 | Amerkamp, Jörg | 28 | B -9 |
2 | Meyer, Rolf | -26 | AS -9 |
3 | Schützendorf, Jürgen | 2 | F 6 |
4 | Benninghoff, Dorothee | -4 | AS -3 |