Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 03.06.2025
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Bruns, Frank | 20 | B 12 |
2 | Methling, Markus | -6 | AS 3 |
3 | Hüsken, Frank | -12 | F -3 |
4 | Benninghoff, Dorothee | -2 | AS -9 |
| | | B 3 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Mielke, Harald | 3 | D 12 |
2 | Brendjes, Manfred | -11 | AS -12 |
| | | B 9 |
3 | Meyer, Rolf | 21 | B -9 |
| | | AS -9 |
4 | Daniels, Barbara | -14 | B -9 |
5 | Lüger, Joachim | 1 | D 12 |
| | | AS 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Amerkamp, Jörg | 27 | F 3 |
2 | Eimers, Axel | -15 | AS 3 |
3 | Benninghoff, Dorothee | -17 | F -18 |
| | | -12 |
4 | Mielke, Harald | 5 | D 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Brendjes, Manfred | 20 | B 15 |
| | | D 9 |
2 | Meyer, Rolf | 4 | AS -3 |
3 | Daniels, Barbara | -28 | B -12 |
4 | Bruns, Frank | 4 | AS -12 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Hüsken, Frank | -25 | D -9 |
2 | Hörnemann, Dirk | 5 | F -12 |
3 | Lüger, Joachim | 3 | AS -18 |
4 | Methling, Markus | 17 | D 12 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Max | 0 | F -3 |
| | | D 12 |
| | | B -9 |
| | | B 9 |
2 | Mielke, Harald | 4 | D 9 |
3 | Hüsken, Frank | -6 | F -12 |
4 | Eimers, Axel | 2 | F -9 |