Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 07.04.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Bruns, Frank | 44 | B 3 |
| 2 | Schwarz, Michael | -8 | B 3 |
| 3 | Brendjes, Holger | -10 | AS 9 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | -26 | D -9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | -3 | AS 3 |
| 2 | Kiewitz, Werner | -19 | AS 12 |
| 3 | Harke, Georg | 35 | B 3 |
| 4 | Methling, Markus | -13 | D -3 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Waschull, Klaus | 26 | AS 18 |
| 2 | Brendjes, Manfred | -18 | AS -3 |
| | | AS 3 |
| 3 | Amerkamp, Jörg | -16 | -12 |
| 4 | Meyer, Rolf | 8 | B 12 |
| | | AS 9 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
| 1 | Scholten, Markus | 34 | 12 |
| 2 | Jörgen, Christoph | -22 | -12 |
| 3 | Daniels, Barbara | -2 | -9 |
| 4 | Hüsken, Frank | -10 | 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Brendjes, Holger | 10 | AS 9 |
| 2 | Bruns, Frank | 14 | F -9 |
| | | B 9 |
| 3 | Scholten, Markus | 14 | -12 |
| 4 | Harke, Georg | -38 | AS -12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | -27 | B -15 |
| 2 | Swida, Johannes | 49 | AS 15 |
| 3 | Waschull, Klaus | -25 | AS 9 |
| | | B -21 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 3 | D -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Kiewitz, Werner | 37 | B 12 |
| | | AS 3 |
| 2 | Meyer, Rolf | -13 | AS 9 |
| 3 | Hörnemann, Dirk | -3 | AS 15 |
| 4 | Schwarz, Michael | -21 | 18 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
| 1 | Jörgen, Christoph | 19 | AS 18 |
| 2 | Hüsken, Frank | -3 | B 9 |
| | | AS 9 |
| 3 | Brendjes, Manfred | -5 | B -9 |
| | | AS 9 |
| 4 | Methling, Markus | -11 | AS 12 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Brendjes, Manfred | 42 | D 15 |
| | | AS -12 |
| | | B 9 |
| | | D -3 |
| 2 | Mielke, Harald | -30 | AS -9 |
| 3 | Waschull, Klaus | 2 | D -9 |
| | | B -9 |
| 4 | Eimers, Max | -14 | F -15 |