WES K92 rockt die Regio West 2013
Herzlichen Glückwunsch an Hermann Baaken von WES K92 zum Gewinn der Regio 2013 in Wesel
| Rang | Nachname | Vorname | Verein-ABK | Punkte | Platz-Ziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baaken | Hermann | WESK92 | 177 | 11,5 |
| 2 | Vonrüden | Verena | WESK92 | 152 | 15 |
| 3 | Willmann | Thomas | WESK92 | 144 | 13 |
| 4 | Weßels | Guido | MS DCM | 142 | 14 |
| 5 | Hörnemann | Dirk | WESDDRN | 140 | 13,5 |
| 6 | Klein | Burkhard | WESK92 | 139 | 13,5 |
| 7 | Schützendorf | Jürgen | WESK92 | 128 | 17,5 |
| 8 | Potratz | Manfred | MK FUX | 126 | 14 |
| 9 | Koch | Josef | K 1DCK | 122 | 17,5 |
| 10 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 119 | 15 |
| 11 | Eimers | Axel | WESDDRN | 115 | 16 |
| 12 | von der Warth | Guido | DU ZHN | 107 | 17 |
| 13 | Mallon | Gerd | D DRAD | 92 | 18,5 |
| 14 | Upadek | Claudia | E GD88 | 84 | 15 |
| 15 | Hohnke | Gaby | B FTON | 83 | 16,5 |
| 16 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 78 | 15,5 |
| 17 | Schmellenkamp | David | WESK92 | 69 | 17 |
| 18 | Crulci | Anette | BN FuRh | 67 | 19 |
| 19 | Schulten | Ralf | WESDDRN | 64 | 18 |
| 20 | Mikofsky | Daniel | BN FuRh | 61 | 19 |
| 21 | Wietzker | Dr. Wolfgang | D DRAD | 59 | 21 |
| 22 | Venzke | Christine | D DRAD | 58 | 20 |
| 23 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 56 | 17 |
| 24 | Schütze | Ulrike | W KD | 53 | 19 |
| 24 | Wirtz | Dagmar | D DRAD | 53 | 19 |
| 26 | Wolter | Friederike | MS DCM | 39 | 17 |
| 27 | Effen | Günter | BN FuRh | 38 | 17 |
| 28 | Schneider | Peter | BN FuRh | 38 | 19,5 |
| 29 | Meyer | Rolf | WESDDRN | 36 | 17 |
| 30 | Harke | Georg | WESDDRN | 27 | 18 |
| 31 | Lütkemeier | Hartmut | HAMASSE | 23 | 18 |
| 32 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 22 | 20 |
| 33 | Wallutis | Ralf | WESK92 | 16 | 20 |
| 34 | Uliczka | Jan | MH FUKS | 15 | 22 |
| 35 | Steinki | Hildegard | D DRAD | 14 | 16 |
| 36 | Herbst | Klaus-Dieter | WESK92 | 13 | 15,5 |
| 37 | Quade | Olaf | K 1DCK | 11 | 18 |
| 38 | Gaspar | Markus | MS DCM | 10 | 21 |
| 39 | Arens | Claudia | E GD88 | 2 | 22 |
| 40 | Storp | Hilde | DU ZHN | 0 | 19 |
| 41 | Romahn | Christian | B FTON | -1 | 19,5 |
| 42 | Müller | Heiner | WESDDRN | -2 | 20,5 |
| 43 | Schmoll | Marion | K 1DCK | -9 | 21 |
| 44 | Frost | Dieter | WESK92 | -18 | 19 |
| 45 | Brandt | Holger | MS DCM | -19 | 21 |
| 46 | Benninghoff | Dorothee | WESK92 | -21 | 22 |
| 46 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -21 | 22 |
| 48 | Adelhöfer | Hans-Joachim | B FTON | -22 | 19 |
| 49 | Löhr | Horst Dieter | DO KO | -26 | 20 |
| 50 | Stopka | Dominik | MS DCM | -26 | 20,5 |
| 51 | Busch | Sigrid | AC DCC | -31 | 20 |
| 52 | Barte | Siegmund | D DRAD | -33 | 22 |
| 53 | Bischoff | Gerd | K 1DCK | -34 | 23 |
| 53 | Lind | Hans-Dieter | E GD88 | -34 | 23 |
| 55 | Dräger | Jürgen | DU ZHN | -35 | 21 |
| 56 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | -37 | 20,5 |
| 57 | Eggers | Michael | AC DCC | -37 | 22 |
| 58 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -45 | 21,5 |
| 59 | Schneevogt | Jens | B FTON | -51 | 23 |
| 60 | Sanker | Dagmar | RS Berg | -55 | 20,5 |
| 61 | Hilger | Peter | RS Berg | -56 | 21 |
| 62 | Nonte | Friedhelm | SO RDSO | -60 | 22,5 |
| 63 | Plum | Hubert | SU MOBU | -60 | 23 |
| 64 | Bode | Hansjörg | K 1DCK | -66 | 23 |
| 65 | Koser | Georg | MG 1MDV | -68 | 21,5 |
| 66 | Knops | Edgar | AC DCC | -68 | 23 |
| 67 | Rölle | Gerd | B FTON | -69 | 19 |
| 68 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -76 | 24 |
| 69 | Hüsken | Frank | WESLIPK | -78 | 24,5 |
| 70 | Kleine | Gisela | HAMASSE | -79 | 21 |
| 71 | Mölders | Tanja | WESK92 | -80 | 22 |
| 72 | Moritz | Ingo | WESLIPK | -80 | 24,5 |
| 73 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -83 | 23 |
| 74 | Jetzki | Wolfgang | WESDDRN | -99 | 26 |
| 75 | Lehmann | Michael | MS DCM | -101 | 23 |
| 76 | Artmann | Thomas | AC DCC | -111 | 21,5 |
| 77 | Schüler | Gisela | SU MOBU | -117 | 25 |
| 78 | Biersching | Oliver | WESDDRN | -118 | 26 |
| 79 | Ott | Esther | K 1DCK | -154 | 25 |
| 80 | Moritz | Steffen | WESLIPK | -167 | 26 |
| 81 | Eickenbusch | Sebastian | B FTON | -178 | 27,5 |
| 82 | Aretz | Horst | MG 1MDV | -231 | 28 |
| 83 | Majorek | Doris | DO KO | -506 | 24 |
| 84 | Ohne | Wertung | WESDDRN | -530 | 23 |
- DEM Teilnehmer WES DDRN
- Hermann Baaken
- unser Präsi
- Wallu will nur spielen
- Weseler Teilnehmer
- Lustich ^^
- Bling Bling
- Sieger
- Der Lange
- Tanja
- Preise
- neues Mitglied ? – vorne ^^
- „Flying King“























