DEM 2013
Ergebnisse:
13. Ralf Schulten (+105), 37. Axel Eimers (+69), 46. Dirk Hörnemann (+54), 94. Manfred Brendjes (-8), 98. Markus (Ossi) Scholten (-12) und 126. Rolf Meyer (-42).
Platz | Name | Verein | Runden | Punkte | Platz-Ziffer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinecke, Thomas | HD SK95 | 8 | 182 | 13 |
2 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | 8 | 172 | 12,5 |
3 | Buchhalla, Katharina | NOMBAZ | 8 | 165 | 13 |
4 | Klein, Burkhard | WESK92 | 8 | 164 | 11,5 |
5 | Kümmet, Hans-Jürgen | NOMBAZ | 8 | 153 | 15,5 |
6 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | 8 | 149 | 13,5 |
7 | Gompf, Hans-Peter | F BiFü | 8 | 144 | 16 |
8 | Marx, Tim | MZ DR | 8 | 135 | 15 |
9 | Berger, Gerhard | BS NON | 8 | 131 | 15 |
10 | Wergin, Sönke | B FUEX | 8 | 130 | 15 |
11 | Husser, Katja | B FTON | 8 | 123 | 15 |
12 | Potratz, Manfred | MK FUX | 8 | 107 | 17 |
13 | Schulten, Ralf | WESDDRN | 8 | 105 | 12,5 |
14 | Kannenberg, Leif | BS NON | 8 | 105 | 16,5 |
15 | Grischow, Cornelia | HH DKCB | 8 | 105 | 17,5 |
16 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC | 8 | 100 | 17 |
17 | Frieters, Guido | WESK92 | 8 | 97 | 15 |
18 | von der Warth, Guido | DU ZHN | 8 | 96 | 17 |
19 | Sonnenschein, Frank | KS FUKS | 8 | 92 | 15 |
20 | Schierbaum, Ralf | NOMBAZ | 8 | 90 | 15,5 |
21 | Uliczka, Jan | MH FUKS | 8 | 89 | 16 |
22 | Dörflein, Norbert | F BiFü | 8 | 88 | 16 |
23 | Helmchen, Albert | M WB | 8 | 87 | 16,5 |
24 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON | 8 | 86 | 17,5 |
25 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | 8 | 83 | 17 |
26 | Reinhold, Eckehard | M DDul | 8 | 79 | 16,5 |
27 | Quade, Olaf | K 1DCK | 8 | 78 | 16 |
28 | Schmellenkamp, David | WESK92 | 8 | 76 | 17 |
29 | Schwenzer, Marcel | F JAN | 8 | 75 | 17 |
30 | Schink, Herbert | F JAN | 8 | 75 | 18,5 |
31 | Willmann, Thomas | WESK92 | 8 | 74 | 16 |
32 | Eichhorn, Harald | KS FUKS | 8 | 73 | 17,5 |
33 | Piotrowski, Sven | RÜDLN | 8 | 72 | 16,5 |
34 | Schmitz, Elmar | M DDul | 8 | 72 | 17 |
35 | Bressler, Dominik | LG FLLG | 8 | 71 | 15,5 |
36 | Röhn, Norbert | ESWDFB | 8 | 70 | 19 |
37 | Eimers, Axel | WESDDRN | 8 | 69 | 17 |
38 | Stoebe, Eva | B FUEX | 8 | 66 | 17 |
39 | Schütze, Ulrike | W KD | 8 | 62 | 19 |
40 | Matheus, Christian | B FUEX | 8 | 60 | 19 |
41 | Berger, Thomas | BS CBDF | 8 | 59 | 22 |
42 | van der Wehr, Dirk | B BÄR | 8 | 58 | 18 |
43 | Schützendorf, Jürgen | WESK92 | 8 | 58 | 19 |
44 | Crulci, Anette | BN FuRh | 8 | 55 | 20 |
45 | Müller, Andreas | H MAZO | 8 | 54 | 16 |
46 | Hörnemann, Dirk | WESDDRN | 8 | 54 | 19 |
47 | Seliger, Falk | M DDul | 8 | 53 | 18,5 |
48 | Müller, Jochen | F JAN | 8 | 49 | 17 |
49 | Baaken, Hermann | WESK92 | 8 | 49 | 19 |
49 | Dannemann, Christian | HH FuBu | 8 | 49 | 19 |
51 | Hegewald, Wilfried | SU MOBU | 8 | 45 | 19,5 |
52 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | 8 | 44 | 17 |
53 | Hammes, Alf | F JAN | 8 | 43 | 20 |
54 | Alpers, Peter | BS CBDF | 8 | 40 | 20 |
55 | Wermuth, Frank | HBS1HDV | 8 | 36 | 18 |
56 | Wallutis, Ralf | WESK92 | 8 | 35 | 17,5 |
57 | Staab, Wolfgang | D DRAD | 8 | 35 | 18 |
58 | Wietzker, Dr. Wolfgang | D DRAD | 8 | 34 | 19 |
59 | Rade, Olaf | F BiFü | 8 | 31 | 20 |
60 | Gruhm, Klaus-Dieter | GF Hank | 8 | 30 | 21 |
61 | Schmelter, Frank | HROED | 8 | 28 | 19,5 |
62 | Gemünd, Reinhard | H MAZO | 8 | 26 | 20,5 |
62 | Sporleder, Manfred | DDVNord | 8 | 26 | 20,5 |
64 | Schwigon, Herbert | HROED | 8 | 25 | 17 |
65 | Lühert, Peter | M WB | 8 | 24 | 18,5 |
66 | Schulte, Jean-Manuel | MZ DR | 8 | 23 | 19,5 |
67 | Koch, Josef | K 1DCK | 8 | 21 | 19 |
68 | Mett, Alexander | HB EBDC | 8 | 20 | 18 |
68 | Wittenberg, Heinrich | BS 1DDC | 8 | 20 | 18 |
70 | Bertram, Kai | DA JA80 | 8 | 19 | 20 |
71 | Semkowsky, Barbara | K 1DCK | 8 | 18 | 17 |
72 | Hake, Hartwig | BS NON | 8 | 18 | 20,5 |
73 | Heß, Doris | MZ DR | 8 | 17 | 19 |
74 | Ingenhorst, Susanne | LG FLLG | 8 | 16 | 17 |
75 | Ruben, Olaf | B FTON | 8 | 16 | 19 |
76 | Hahn, Dieter | OF SPRE | 8 | 15 | 21 |
77 | Horst, Mario | HBS1HDV | 8 | 14 | 19 |
78 | Gensch, Stefan | HROED | 8 | 13 | 19 |
78 | Weßels, Guido | MS DCM | 8 | 13 | 19 |
80 | Jöns, Daniel | BOTDKC | 8 | 10 | 20 |
81 | Weber, Dirk | BS 1DDC | 8 | 9 | 17 |
82 | von Senkowski, Johannes | M DDul | 8 | 8 | 19,5 |
83 | Hefner, Richard | NOMBAZ | 8 | 7 | 19,5 |
84 | Elsner, Wolf-Dieter | B BÄR | 8 | 6 | 21 |
85 | L'hoest, Sandra | MZ DR | 8 | 6 | 22 |
86 | Bellmer, Torsten | NOMBAZ | 8 | 4 | 18 |
87 | Laun, Bodo | W KD | 8 | 3 | 20,5 |
88 | Krautheim, Harald | KS Obw | 8 | -1 | 17 |
89 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | 8 | -2 | 20 |
90 | Wächtershäuser, Horst | B FTON | 8 | -4 | 20 |
91 | Theocharis, Athanasios | DA DFM | 8 | -4 | 22 |
92 | Hegewald, Birte | SU MOBU | 8 | -5 | 16,5 |
93 | Geißler, Joachim | HH HDHH | 8 | -6 | 22 |
94 | Brendjes, Manfred | WESDDRN | 8 | -8 | 16,5 |
95 | Quint, Robert | F JAN | 8 | -9 | 20 |
96 | Wolter, Friederike | MS DCM | 8 | -11 | 16,5 |
97 | Beinlich, Margaretha | LG FLLG | 8 | -11 | 20 |
98 | Scholten, Markus | WESDDRN | 8 | -12 | 21,5 |
126 | Meyer, Rolf | WESDDRN | 8 | -42 | 23,5 |
167 | Herbst, Klaus-Dieter | WESK92 | 8 | -109 | 24,5 |
Siegerehrung