Turniersieg für Manfred Brendjes in Oldenburg 27.10.2012

Manfred Brendjes gewinnt das Ranglistenturnier in Oldenburg.
Nach drei Runden hat sich Manfred +86 Punkte erspielt. Auf dem dritten Platz landet Klaus-Dieter Herbst (+82). Rolf Meyer wird 31. mit +5 Punkten.
Glückwunsch Manni, super Leistung.

Das Endergebnis aus Oldenburg:

27.10.2012   – Sonderturnier – OL 1ODC

Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Brendjes, Manfred WESDDRN 3 86 4
2 Thiel, Heinrich HB   EBDC 3 84 6
3 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 82 5
4 Hewelt, Christa OL   1ODC 3 77 4
5 Lauterbach, Frank HB   EBDC 3 77 4,5
6 Birkenfeld, Hermann RS   Berg 3 66 4
7 Kuntze, Reinhard OL   1ODC 3 66 5
8 Thiel, Rainer HH   HDHH 3 65 4
9 Ehm, Christa MH   FUKS 3 65 5
10 Bokern, Aloys OL   1ODC 3 63 5
11 Lührs, Peter LG   LüLü 3 58 5
11 Sporleder, Manfred DDVNord 3 58 5
13 Werner, Manfred OL   1ODC 3 56 5
14 Richteweg, Andreas H   DC 3 54 5
15 Senkowski, Johannes M   DDul 3 51 6
16 Beinlich, Margaretha LG   FLLG 3 41 5
16 Kolberg, Bernd HB   EBDC 3 41 5
18 Schmidt, Stefan DDVNord 3 39 6
19 Beinlich, Alfred LG   FLLG 3 38 5
20 Schmellenkamp, David WESK92 3 38 6
21 Dörr, Linda LG   LüLü 3 24 6
22 Wirtz, Dagmar D   DRAD 3 24 7
23 Gruhm, Klaus-Dieter GF   Hank 3 24 8
24 Gast, Guido OL   1ODC 3 17 7
25 Mahlendorf, Bob HB   EBDC 3 12 6
26 Tkotz, Peter DDVWest 3 9 9
27 Richter, Peter OL   AF 3 8 6,5
28 Bremme, Berenike HB   EBDC 3 7 5
29 Venzke, Christine D   DRAD 3 6 8,5
30 Staffa, Martin HB   EBDC 3 5 6
31 Meyer, Rolf WESDDRN 3 5 7
32 Smidt, Thomas DDVNord 3 5 9
33 Baron-Lorgi, Gudrun HB   EBDC 3 4 6
34 Schlüter, Hildegard H   DC 3 1 8
35 Bressler, Dominik LG   FLLG 3 -3 6
35 Holzhausen, Karola OL   1ODC 3 -3 6
37 Giesecke, Wilma CE   CEFÜ 3 -6 9
38 von Campe, Martin H   MAZO 3 -7 9
39 Westermann, Walburga HB   EBDC 3 -9 8,5
40 Wendt, Hildegard BS   CBDF 3 -10 8,5
41 Vonrüden, Verena WESK92 3 -10 9,5
42 Schwenzer, Marcel F   JAN 3 -11 8,5
43 Sanker, Dagmar RS   Berg 3 -12 8
43 Wolff, Manfred B   FTON 3 -12 8
45 von der Warth, Katja MH   FUKS 3 -16 8
46 Westendorf, Josef o.V. 3 -16 10
47 Esser, Carsten B   FUEX 3 -19 9
48 von Gierke, Christiane B   BBG 3 -20 9
49 Ingenhorst, Susanne LG   FLLG 3 -21 9
50 Kobbe, Angela HB   EBDC 3 -23 8
51 Mallon, Gerd D   DRAD 3 -25 8,5
52 Gemünd, Reinhard H   MAZO 3 -28 8
53 Groß, Tanja H   MAZO 3 -35 9
54 Veleba, Adelheid LG   FLLG 3 -37 8
55 Fischer, Hans-Dieter BS   1DDC 3 -39 11
56 Lorgi, Heinz HB   EBDC 3 -47 8
57 Langhorst, Uwe OL   1ODC 3 -51 8,5
58 Spieth, Torsten LG   LüLü 3 -51 11
59 Benninghoff, Dorothee WESK92 3 -59 10
60 Wollermann, Friedhelm BS   1DDC 3 -64 10
61 Diekmann, Andreas STD1DVC 3 -65 11
62 Wimmelmann, Karin BS   1DDC 3 -75 9,5
63 Rosenbaum, Gabi HB   EBDC 3 -77 12
64 de Vries, Hille OL   1ODC 3 -80 10
65 Radtke, Helmut HB   EBDC 3 -82 10
66 Ostendorf, Marlies OL   AF 3 -109 12
67 Raker, Willi OL   AF 3 -114 10
68 Lindner, Angelika OL   1ODC 3 -120 11

Anmerkung schreiben